公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周享17号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2026-04-03华鑫信托

日期 七日年化收益率(%) 每万份收益(元)
2026-04-022.45390.6381
2026-04-012.46850.6853
2026-03-312.48270.6652
2026-03-302.48270.6651
2026-03-272.48260.6652
2026-03-282.48260.6653
2026-03-292.48270.6653
2026-03-262.48030.6653
2026-03-252.47970.7120
2026-03-242.48390.6651
2026-03-232.48030.6651
2026-03-212.47330.6652
2026-03-202.46970.6610
2026-03-222.47680.6652
2026-03-192.46850.6642
2026-03-182.46550.7198
2026-03-172.48300.6584
2026-03-162.47790.6585
2026-03-152.48150.6586
2026-03-142.48510.6586
2026-03-132.48880.6586
2026-03-122.49240.6586
2026-03-112.49060.7526
2026-03-102.48130.6488
2026-03-092.49530.6653
2026-03-072.50160.6654
2026-03-062.50670.6654
2026-03-082.49650.6654
2026-03-052.51180.6553
2026-03-042.52240.7352
2026-03-032.53510.6749
2026-03-022.54100.6675
2026-03-012.54960.6750
2026-02-282.55420.6750
2026-02-272.55870.6750
2026-02-262.56330.6750
2026-02-252.56780.7590
2026-02-242.52750.6859
2026-02-162.56380.6835
2026-02-212.52610.6835
2026-02-202.52210.6835
2026-02-152.55270.6835
2026-02-172.55050.6835
2026-02-182.54880.6835
2026-02-192.54720.6835
2026-02-142.55450.6760
2026-02-222.52610.6836
2026-02-232.52620.6836
2026-02-132.56020.7305
2026-02-122.53690.6866
2026-02-112.53700.6866
2026-02-102.53940.7083
2026-02-092.53410.6628
2026-02-072.55940.6868
2026-02-082.55310.6868
2026-02-062.56560.6868
2026-02-052.57190.6868
2026-02-042.57810.6912
2026-02-032.59090.6984
2026-02-022.58940.6983
2026-01-302.58370.6985
2026-02-012.58790.6985
2026-01-312.58580.6985
2026-01-292.58150.6985
2026-01-282.58070.7150
2026-01-272.59180.6956
2026-01-262.58810.6956
2025-12-292.58580.6901
2025-12-232.59370.6863
2025-11-122.60790.8332
2025-10-252.54980.6976
2025-10-262.55390.6912
2026-01-252.58810.6945
2026-01-232.58350.6945
2026-01-242.58580.6945
2026-01-222.58120.6969
2026-01-21 2.5754 0.7359
2026-01-20 2.5929 0.6887
2026-01-19 2.5570 0.6956
2026-01-18 2.5525 0.6902
2026-01-17 2.5780 0.6902
2026-01-16 2.6035 0.6902
2026-01-15 2.6080 0.6859
2026-01-14 2.6148 0.7686
2026-01-13 2.5905 0.6217
2026-01-12 2.6248 0.6872
2026-01-11 2.6350 0.7379
2026-01-09 2.5983 0.6986
2026-01-08 2.6023 0.6986
2026-01-05 2.5932 0.7061
2026-01-07 2.6034 0.7232
2026-01-06 2.5910 0.6859
2026-01-04 2.5847 0.7008
2026-01-03 2.5832 0.7063
2026-01-02 2.5788 0.7062
2026-01-01 2.5796 0.7007
2025-12-31 2.5796 0.6999
2025-12-30 2.5878 0.6901
2025-12-27 2.5778 0.6981
2025-12-28 2.5845 0.6981
2025-12-26 2.5710 0.7077
2025-12-25 2.5743 0.7007
2025-12-22 2.6066 0.6877
2025-12-20 2.6322 0.6855
2025-12-21 2.6188 0.6855
2025-12-19 2.6457 0.7138
2025-12-17 2.6343 0.7383
2025-12-16 2.5911 0.7105
2025-12-15 2.5834 0.7105
2025-12-14 2.5756 0.7106
2025-12-13 2.5678 0.7106
2025-12-12 2.5600 0.7105
2025-12-11 2.5523 0.6959
2025-12-10 2.5523 0.6576
2025-12-09 2.5875 0.6960
2025-12-08 2.5745 0.6960
2025-12-05 2.5356 0.6960
2025-12-06 2.5486 0.6960
2025-12-07 2.5615 0.6960
2025-12-04 2.5227 0.6960
2025-12-03 2.5135 0.7234
2025-12-02 2.5412 0.6717
2025-12-01 2.5020 0.6717
2025-11-30 2.4422 0.6718
2025-11-28 2.4202 0.6718
2025-11-29 2.4312 0.6718
2025-11-27 2.4976 0.6787
2025-11-26 2.5217 0.7753
2025-11-25 2.5364 0.5983
2025-11-24 2.5465 0.5598
2025-11-21 2.6268 0.8168
2025-11-22 2.6163 0.6512
2025-11-23 2.6059 0.6512
2025-11-19 2.5205 0.8028
2025-11-18 2.5367 0.6173
2025-11-16 2.5795 0.6708
2025-11-15 2.5866 0.6708
2025-11-14 2.5937 0.6708
2025-11-13 2.6008 0.6708
2025-11-12 2.6079 0.8332
2025-11-12 2.6079 0.8332
2025-11-11 2.5391 0.6840
2025-11-10 2.5262 0.6840
2025-11-07 2.4877 0.6841
2025-11-08 2.5005 0.6841
2025-11-09 2.5133 0.6841
2025-11-06 2.4749 0.6841
2025-11-05 2.4620 0.7044
2025-11-04 2.5359 0.6599
2025-11-03 2.5193 0.6600
2025-10-31 2.5726 0.6601
2025-11-01 2.5525 0.6601
2025-11-02 2.5359 0.6601
2025-10-30 2.5926 0.6601
2025-10-29 2.6092 0.8426
2025-10-28 2.5359 0.6288
2025-10-27 2.5509 0.6911
2025-10-23 2.5232 0.6912
2025-10-22 2.5043 0.7054
2025-10-21 2.5390 0.6569
2025-10-20 2.5726 0.6967
2025-10-18 2.5868 0.6748
2025-10-17 2.5933 0.6706
2025-10-19 2.5849 0.6835
2025-10-16 2.6001 0.6558
2025-10-15 2.5852 0.7703
2025-10-14 2.5385 0.7198
2025-10-13 2.5188 0.7198
2025-10-11 2.4970 0.6870
2025-10-12 2.4991 0.6870
2025-10-10 2.4949 0.6832
2025-10-09 2.4947 0.6279
2025-10-08 2.5242 0.6830
2025-10-04 3.0656 0.6830
2025-10-07 2.5242 0.6830
2025-10-01 3.0797 0.6830
2025-09-30 3.1183 0.9175
2025-10-06 2.6496 0.6830
2025-10-05 3.0609 0.6830
2025-10-02 3.0750 0.6830
2025-10-03 3.0703 0.6830
2025-09-29 2.9875 1.4500
2025-09-28 2.5752 0.6917
2025-09-26 2.5597 0.6917
2025-09-27 2.5675 0.6917
2025-09-25 2.5519 0.6918
2025-09-24 2.5442 0.7548
2025-09-23 2.5928 0.6741
2025-09-22 2.6050 0.6806
2025-09-20 2.6245 0.6772
2025-09-19 2.6352 0.6772
2025-09-21 2.6138 0.6772
2025-09-18 2.6459 0.6773
2025-09-17 2.6565 0.8457
2025-09-16 2.5923 0.6969
2025-09-15 2.5965 0.6970
2025-09-12 2.5961 0.6972
2025-09-13 2.5963 0.6972
2025-09-14 2.5964 0.6972
2025-09-11 2.5960 0.6972
2025-09-10 2.5958 0.7257
2025-09-09 2.5909 0.7048
2025-09-08 2.5868 0.6968
2025-09-06 2.5871 0.6969
2025-09-05 2.5872 0.6969
2025-09-07 2.5869 0.6969
2025-09-04 2.5875 0.6969
2025-09-03 2.5877 0.7166
2025-09-02 2.5896 0.6970
2025-09-01 2.5890 0.6971
2025-08-31 2.5884 0.6972
2025-08-29 2.5827 0.6973
2025-08-30 2.5856 0.6972
2025-08-28 2.5799 0.6973
2025-08-27 2.5793 0.7202
2025-08-26 2.5913 0.6959
2025-08-25 2.5910 0.6960
2025-08-23 2.5927 0.6919
2025-08-22 2.5947 0.6919
2025-08-24 2.5908 0.6919
2025-08-21 2.5967 0.6962
2025-08-20 2.5964 0.7427
2025-08-19 2.5903 0.6954
2025-08-18 2.5909 0.6955
2025-08-16 2.5919 0.6956
2025-08-15 2.5925 0.6956
2025-08-17 2.5914 0.6956
2025-08-13 2.5936 0.7313
2025-08-14 2.5930 0.6957
2025-08-12 2.5892 0.6964
2025-08-11 2.5956 0.6965
2025-08-09 2.6085 0.6966
2025-08-08 2.6150 0.6966
2025-08-10 2.6020 0.6966
2025-08-07 2.6214 0.6967
2025-08-06 2.6278 0.7231
2025-08-05 2.6406 0.7084
2024-07-16 3.1496 0.7934
2025-01-09 2.9696 0.7955
2025-01-08 3.0396 0.7983
2025-02-27 2.8872 0.7665
2024-08-19 3.1064 0.8340
2024-07-17 3.1251 0.8190
2024-08-22 3.1081 0.8492
2024-10-16 3.0488 0.8478
2024-11-21 3.0650 0.8308
2024-10-16 3.0488 0.8478
2025-08-04 2.6513 0.7085
2025-08-02 2.6484 0.7087
2025-08-01 2.6469 0.7087
2025-08-03 2.6498 0.7087
2025-07-31 2.6455 0.7087
2025-07-30 2.6441 0.7469
2025-07-29 2.6407 0.7284
2025-07-28 2.6254 0.7058
2025-07-21 2.6438 0.7124
2025-07-22 2.6395 0.6998
2025-07-23 2.6344 0.7407
2025-07-24 2.6330 0.7060
2025-07-27 2.6290 0.7060
2025-07-26 2.6303 0.7060
2025-07-25 2.6316 0.7060
2025-07-19 2.6412 0.7085
2025-07-20 2.6414 0.7085
2025-07-18 2.6409 0.7085
2025-07-17 2.6406 0.7086
2025-07-16 2.6404 0.7502
2025-07-15 2.6394 0.7079
2025-07-14 2.6408 0.7080
2025-07-11 2.6452 0.7080
2025-07-13 2.6422 0.7080
2025-07-12 2.6437 0.7080
2025-07-10 2.6467 0.7081
2025-07-01 2.6904 0.7246
2025-07-03 2.6798 0.7109
2025-07-06 2.6574 0.7108
2025-03-31 2.9745 0.8013
2025-03-25 2.8964 0.7392
2024-07-30 3.1564 0.5096
2025-07-07 2.6499 0.7106
2025-07-02 2.6872 0.7376
2024-07-29 3.3516 0.9164
2025-07-05 2.6649 0.7108
2025-07-04 2.6723 0.7108
2025-07-08 2.6425 0.7106
2025-07-09 2.6482 0.7484
2025-06-30 2.6805 0.7246
2025-06-29 2.6806 0.7247
2025-06-28 2.6807 0.7247
2025-06-27 2.6808 0.7247
2025-06-26 2.6819 0.7248
2025-06-25 2.6808 0.7436
2025-06-24 2.6895 0.7061
2025-06-23 2.6975 0.7247
2025-06-22 2.6957 0.7249
2025-06-21 2.6939 0.7249
2025-06-20 2.6921 0.7267
2025-06-19 2.6893 0.7228
2025-06-18 2.6886 0.7598
2025-06-17 2.6936 0.7212
2025-06-16 2.6964 0.7213
2025-06-13 2.7048 0.7215
2025-06-15 2.6993 0.7215
2025-06-14 2.7020 0.7215
2025-06-12 2.7077 0.7216
2025-06-11 2.7104 0.7690
2025-06-10 2.6943 0.7265
2025-06-09 2.7014 0.7266
2025-06-06 2.7230 0.7268
2025-06-07 2.7159 0.7267
2025-06-08 2.7087 0.7267
2025-06-05 2.7302 0.7268
2025-06-04 2.7373 0.7388
2025-06-03 2.7413 0.7399
2025-05-31 2.7369 0.7401
2025-06-01 2.7383 0.7401
2025-05-30 2.7355 0.7401
2025-06-02 2.7399 0.7401
2025-05-29 2.7340 0.7402
2025-05-28 2.7325 0.7463
2025-05-27 2.7502 0.7372
2025-05-26 2.7501 0.7372
2025-05-24 2.7468 0.7374
2025-05-25 2.7484 0.7374
2025-05-23 2.7451 0.7374
2025-05-22 2.7434 0.7374
2025-05-21 2.7418 0.7793
2025-05-20 2.7455 0.7370
2025-05-19 2.7421 0.7341
2025-05-17 2.7383 0.7343
2025-05-18 2.7402 0.7343
2025-05-15 2.7346 0.7343
2025-05-16 2.7365 0.7343
2025-05-14 2.7328 0.7863
2025-05-12 2.6996 0.7306
2025-05-13 2.7448 0.7306
2025-05-09 2.7513 0.7308
2025-05-10 2.7341 0.7308
2025-05-11 2.7169 0.7308
2025-05-08 2.7685 0.7309
2025-05-07 2.7857 0.8087
2025-05-03 2.8416 0.7629
2025-05-04 2.8465 0.7629
2025-05-02 2.8366 0.7629
2025-05-01 2.8317 0.7629
2025-05-05 2.8515 0.7630
2025-05-06 2.7940 0.6462
2025-04-30 2.8268 0.8243
2025-04-29 2.7995 0.7535
2025-04-28 2.7993 0.7536
2025-04-27 2.7998 0.7537
2025-04-26 2.7984 0.7537
2025-04-25 2.7970 0.7537
2025-04-24 2.7956 0.7537
2025-04-01 2.8956 0.5923
2025-04-23 2.7942 0.7734
2025-04-22 2.7951 0.7531
2025-04-21 2.7946 0.7546
2025-04-19 2.7941 0.7511
2025-04-20 2.7934 0.7511
2025-04-18 2.7949 0.7511
2025-04-17 2.7956 0.7511
2025-04-14 2.7820 0.7523
2025-04-16 2.7964 0.7750
2025-04-15 2.7898 0.7522
2025-04-12 2.7662 0.7525
2025-04-11 2.7583 0.7525
2025-04-13 2.7740 0.7525
2025-04-10 2.7504 0.7526
2025-04-09 2.7425 0.7627
2025-04-08 2.8005 0.7375
2025-04-07 2.7227 0.7375
2025-04-03 2.8445 0.7378
2025-04-05 2.7861 0.7378
2025-04-04 2.8153 0.7378
2025-04-06 2.7569 0.7378
2025-04-02 2.8738 0.8710
2025-03-29 2.9653 0.7923
2025-03-28 2.9633 0.7923
2025-03-30 2.9674 0.7923
2025-03-27 2.9612 0.7924
2025-03-26 2.9599 0.9117
2025-03-24 2.9193 0.7882
2025-03-23 2.9159 0.7884
2025-03-21 2.9090 0.7884
2025-03-22 2.9124 0.7884
2025-03-20 2.9056 0.7900
2025-03-19 2.8778 0.7935
2025-03-18 2.9035 0.7818
2025-03-17 2.8822 0.7818
2025-03-14 2.8837 0.7820
2025-03-16 2.8828 0.7820
2025-03-15 2.8832 0.7820
2025-03-13 2.8842 0.7382
2025-03-12 2.9074 0.8414
2025-03-11 2.8948 0.7421
2025-03-06 2.8724 0.7814
2025-03-07 2.8843 0.7829
2025-03-08 2.8961 0.7829
2025-03-10 2.9169 0.7829
2025-03-09 2.9080 0.7829
2025-03-05 2.8644 0.8179
2025-03-04 2.8973 0.7833
2025-03-03 2.8730 0.7663
2025-03-01 2.8786 0.7608
2025-02-28 2.8829 0.7608
2025-03-02 2.8743 0.7608
2025-02-26 2.8894 0.8792
2025-02-25 2.8973 0.7381
2025-02-24 2.8465 0.7686
2025-02-22 2.8290 0.7688
2025-02-21 2.8053 0.7688
2025-02-23 2.8527 0.7688
2025-02-20 2.7816 0.7707
2025-02-19 2.7600 0.8940
2025-02-18 2.8993 0.6433
2025-02-17 2.8103 0.7801
2025-02-16 2.8441 0.7246
2025-02-15 2.9078 0.7246
2025-02-14 2.9715 0.7246
2025-02-12 3.0956 1.1538
2025-02-13 3.0352 0.7305
2025-02-11 2.9215 0.4773
2025-02-10 3.0824 0.8431
2025-02-08 3.0104 0.8433
2025-02-09 3.0464 0.8433
2025-02-07 2.9744 0.8433
2025-02-06 2.9383 0.8429
2025-02-05 2.9026 0.8296
2025-02-02 2.8736 0.7762
2025-01-30 2.8843 0.7762
2025-01-27 2.9208 0.7763
2025-01-29 2.7517 0.7762
2025-01-28 2.8910 0.7763
2025-02-01 2.8737 0.7762
2025-01-31 2.8739 0.7762
2025-02-03 2.8736 0.7762
2025-02-04 2.8739 0.7769
2025-01-24 2.9360 0.7956
2025-01-22 3.0434 1.0361
2025-01-23 2.9180 0.5288
2025-01-26 2.9515 0.7764
2025-01-25 2.9438 0.7765
2025-01-21 2.9000 0.8319
2025-01-20 2.8177 0.8335
2025-01-19 2.7990 0.7620
2025-01-18 2.8211 0.7620
2025-01-17 2.8433 0.7620
2025-01-16 2.8654 0.7623
2025-01-15 2.8832 0.7691
2025-01-14 2.8989 0.6783
2025-01-13 2.9665 0.7987
2025-01-12 2.9695 0.8033
2025-01-10 2.9696 0.8033
2025-01-11 2.9695 0.8033
2025-01-07 3.0123 0.8042
2025-01-06 2.9812 0.8043
2025-01-05 3.0420 0.8034
2025-01-03 3.1427 0.8034
2025-01-04 3.0923 0.8034
2025-01-02 3.2116 0.9258
2025-01-01 3.2187 0.7475
2024-12-31 3.0896 0.7462
2024-12-30 2.9912 0.9175
2024-12-27 2.9313 0.9314
2024-12-28 2.8657 0.8971
2024-12-29 2.8003 0.8971
2024-12-26 2.9523 0.9391
2024-12-25 2.8866 0.5074
2024-12-24 3.0526 0.5631
2024-12-23 3.1560 0.5616
2024-12-22 3.2950 1.0192
2024-12-21 3.1878 1.0192
2024-12-20 3.0808 0.9706
2024-12-18 3.0016 0.8165
2024-12-19 2.9999 0.8167
2024-12-12 3.0997 0.8199
2024-12-17 3.0491 0.7555
2024-12-16 3.1138 0.8199
2024-12-14 3.1068 0.8201
2024-12-15 3.1103 0.8201
2024-12-13 3.1032 0.8201
2024-12-11 3.0963 0.9049
2024-12-10 3.0469 0.8759
2024-12-09 3.0109 0.8134
2024-12-06 3.0310 0.8135
2024-12-07 3.0243 0.8135
2024-12-08 3.0176 0.8135
2024-12-05 3.0375 0.8136
2024-12-04 3.0440 0.8129
2024-12-03 3.0482 0.8090
2024-12-02 3.0276 0.8258
2024-12-01 3.0321 0.8260
2024-11-29 3.0371 0.8256
2024-11-30 3.0346 0.8260
2024-11-28 3.0399 0.8257
2024-11-27 3.0426 0.8207
2024-11-26 3.0483 0.7707
2024-11-25 3.0784 0.8341
2024-11-23 3.0707 0.8307
2024-11-22 3.0679 0.8307
2024-11-24 3.0736 0.8307
2024-11-20 3.0565 0.8313
2024-11-19 3.0469 0.8266
2024-11-18 2.9909 0.8252
2024-11-16 2.9995 0.8254
2024-11-15 3.0084 0.8254
2024-11-17 2.9906 0.8254
2024-11-14 3.0173 0.8149
2024-11-13 3.0319 0.8135
2024-11-12 3.0464 0.7223
2024-11-11 3.0262 0.8246
2024-11-09 3.0325 0.8420
2024-11-10 3.0345 0.8420
2024-11-08 3.0303 0.8420
2024-11-07 3.0280 0.8420
2024-11-06 3.0485 0.8406
2024-11-05 3.0471 0.6847
2024-11-04 3.1263 0.8400
2024-11-01 3.1212 0.8378
2024-11-02 3.1236 0.8378
2024-11-03 3.1262 0.8383
2024-10-31 3.1188 0.8802
2024-10-30 3.0937 0.8379
2024-10-29 3.0501 0.8321
2024-10-28 2.9473 0.8398
2024-10-27 2.9614 0.8334
2024-10-26 2.9709 0.8334
2024-10-25 2.9804 0.8334
2024-10-24 2.9899 0.8335
2024-10-23 2.9993 0.7568
2024-10-22 3.0482 0.6405
2024-10-21 3.1357 0.8661
2024-10-20 3.1121 0.8511
2024-10-19 3.0962 0.8511
2024-10-18 3.0802 0.8511
2024-10-17 3.0642 0.8511
2024-10-15 3.0478 0.8033
2024-10-14 3.0611 0.8221
2024-10-13 3.0647 0.8216
2024-10-12 3.0685 0.8213
2024-10-11 3.0724 0.8213
2024-10-10 3.0764 0.8224
2024-10-09 3.0798 0.8460
2024-10-08 3.0705 0.8281
2024-10-06 3.1385 0.8287
2024-10-04 3.1387 0.8287
2024-10-01 3.1265 0.8287
2024-10-05 3.1386 0.8287
2024-10-03 3.0673 0.8287
2024-09-30 3.1600 0.9546
2024-10-07 3.0708 0.8287
2024-10-02 3.0984 0.8287
2024-09-29 3.1316 0.8289
2024-09-28 3.1222 0.8289
2024-09-27 3.1129 0.6958
2024-09-26 3.1756 0.8865
2024-09-25 3.1242 0.8811
2024-09-24 3.0848 0.8909
2024-09-23 3.0401 0.9018
2024-09-20 2.9855 0.8125
2024-09-21 2.9875 0.8115
2024-09-22 2.9896 0.8115
2024-09-19 2.9829 0.7909
2024-09-18 3.0565 0.8078
2024-09-17 3.1206 0.8077
2024-09-15 3.1925 0.8077
2024-09-14 3.2007 0.8077
2024-09-16 3.1812 0.8077
2024-09-13 3.2089 0.8077
2024-09-12 3.2171 0.9280
2024-09-11 3.1591 0.9270
2024-09-10 3.1044 0.9203
2024-09-09 3.0320 0.8288
2024-09-08 3.0420 0.8229
2024-09-07 3.0548 0.8229
2024-09-06 3.0674 0.8229
2024-09-05 3.0788 0.8202
2024-09-04 3.0901 0.8254
2024-09-03 3.0998 0.7855
2024-09-02 3.0855 0.8474
2024-08-30 3.0901 0.8442
2024-09-01 3.0873 0.8467
2024-08-31 3.0886 0.8464
2024-08-29 3.0927 0.8412
2024-08-28 3.0970 0.8433
2024-08-27 3.0996 0.7589
2024-08-26 3.1422 0.8509
2024-08-23 3.1164 0.8491
2024-08-24 3.1248 0.8491
2024-08-25 3.1331 0.8491
2024-08-21 3.0991 0.8481
2024-08-20 3.1042 0.8381
2024-08-17 3.0759 0.8336
2024-08-18 3.0911 0.8336
2024-08-16 3.0608 0.8336
2024-08-15 3.0456 0.8325
2024-08-14 3.0899 0.8575
2024-08-13 3.1244 0.8422
2024-08-12 3.1145 0.8056
2024-08-11 3.1214 0.8054
2024-08-10 3.1282 0.8054
2024-08-09 3.1351 0.8054
2024-08-08 3.1420 0.9148
2024-08-07 3.1505 0.9217
2024-08-06 3.1548 0.8238
2024-08-05 2.9860 0.8184
2024-08-02 3.1369 0.8182
2024-08-03 3.0887 0.8182
2024-08-04 3.0386 0.8182
2024-08-01 3.1843 0.9305
2024-07-31 3.1713 0.9298
2024-07-28 3.3202 0.9115
2024-07-27 3.2898 0.9078
2024-07-26 3.2612 0.9063
2024-07-25 3.2335 0.9064
2024-07-24 3.2057 0.9020
2024-07-23 3.1611 0.8723
2024-07-22 3.1186 0.8581
2024-07-21 3.1172 0.8551
2024-07-19 3.1210 0.8547
2024-07-20 3.1190 0.8547
2024-07-18 3.1231 0.8548
2024-07-15 3.1337 0.8554
2024-07-12 3.2042 0.8585
2024-07-13 3.1943 0.8585
2024-07-14 3.1821 0.8585
2024-07-11 3.2106 0.8585
2024-07-10 3.2171 0.8646
2024-07-09 3.1716 0.7639
2024-07-08 3.1722 0.9453
2024-07-07 3.0666 0.8813
2024-07-06 3.0158 0.8768
2024-07-05 2.9673 0.8704
2024-07-04 2.9211 0.8705
2024-07-03 2.8748 0.7802
2024-07-01 3.3420 0.7489
2024-07-02 3.2689 0.7650
2024-06-26 5.6793 1.5135
2024-06-27 4.2824 0.7843
2024-06-29 3.5929 0.7866
2024-06-30 3.4565 0.7866
2024-06-28 3.8207 0.7842

点击量: