公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周盈1号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2026-11-20华鑫信托信托产品登记编码:[ZXD39H202407010023722]

币种 每万份收益 (元) 七日年化收益率 (%) 资产净值 净值日期
人民币0.61482.2802153613337.692026-11-19
人民币0.63022.2809153603656.882026-11-18
人民币0.61582.2788157637707.092026-11-17
人民币0.61592.2792157627998.112026-11-16
人民币0.61582.2797157598880.472026-11-15
人民币0.61582.2802157598880.472026-11-14
人民币0.61582.2807157598880.472026-11-13
人民币0.61602.2813157589171.422026-11-12
人民币0.62622.2817157579302.582026-11-11
人民币0.61672.2788164038493.402026-11-10
人民币0.61672.2843164028376.522026-11-09
人民币0.61682.2954163998025.852026-11-07
人民币0.61682.3009163998025.852026-11-06
人民币0.61682.2898163998025.852026-11-08
人民币0.61682.3065163987910.002026-11-05
人民币0.62072.3121163977731.862026-11-04
人民币0.62712.3301183661046.832026-11-03
人民币0.62712.3257183649528.902026-11-02
人民币0.62722.3213183614976.782026-11-01
人民币0.62722.3148183614976.782026-10-30
人民币0.62722.3180183614976.782026-10-31
人民币0.62732.3115183603458.782026-10-29
人民币0.65452.3082183591440.942026-10-28
人民币0.61882.3336181669335.192026-10-27
人民币0.61882.3201181658092.592026-10-26
人民币0.62112.2903181624249.712026-10-24
人民币0.62112.2748181624249.712026-10-23
人民币0.62112.3058181624249.712026-10-25
人民币0.62112.2592181612968.102026-10-22
人民币0.70212.2438181600217.412026-10-21
人民币0.59362.3351175353322.672026-10-20
人民币0.59202.4467175311803.242026-10-16
人民币0.59202.3904175311803.242026-10-18
人民币0.59202.4186175311803.242026-10-17
人民币0.59192.3623175342942.512026-10-19
人民币0.59212.4748175301423.622026-10-15
人民币0.87342.4953175286112.822026-10-14
人民币0.64452.3657187033049.952026-10-13
人民币0.64472.3436186984826.862026-10-10
人民币0.64472.3510186984826.862026-10-11
人民币0.64462.3584187020993.292026-10-12
人民币0.64462.3362186984826.862026-10-09
人民币0.63082.4109188068188.072026-10-02
人民币0.63082.4144188068188.072026-10-01
人民币0.75802.4179188068188.072026-09-30
人民币0.63082.4004188068188.072026-10-05
人民币0.63082.3969188068188.072026-10-06
人民币0.63082.4038188068188.072026-10-04
人民币0.63082.3291188068188.072026-10-07
人民币0.63082.4074188068188.072026-10-03
人民币0.63042.3288188165488.422026-10-08
人民币0.63722.3819185879741.202026-09-29
人民币0.63732.3827185867895.622026-09-28
人民币0.63742.3844185820513.262026-09-26
人民币0.63742.3842185820513.262026-09-24
人民币0.63742.3843185820513.262026-09-25
人民币0.63742.3845185820513.262026-09-27
人民币0.69062.3841185807681.172026-09-23
人民币0.64072.3858179338400.652026-09-21
人民币0.63862.3838179349891.672026-09-22
人民币0.63722.3868179304122.262026-09-20
人民币0.63722.3926179304122.262026-09-18
人民币0.63722.3897179304122.262026-09-19
人民币0.63722.3954179292696.082026-09-17
人民币0.69012.3983179280323.232026-09-16
人民币0.64242.3797172581406.872026-09-15
人民币0.64252.3786172570318.722026-09-14
人民币0.64262.3774172537054.242026-09-13
人民币0.64262.3751172537054.242026-09-11
人民币0.64262.3762172537054.242026-09-12
人民币0.64262.3739172525966.022026-09-10
人民币0.65522.3728172514661.712026-09-09
人民币0.64042.3839180506856.362026-09-06
人民币0.64032.3803180553100.192026-09-08
人民币0.64042.3877180506856.362026-09-04
人民币0.64032.3821180541539.242026-09-07
人民币0.64042.3858180506856.362026-09-05
人民币 0.6405 2.3895 180495295.34 2026-09-03
人民币 0.6693 2.3913 180483215.58 2026-09-02
人民币 0.6436 2.3813 188024391.67 2026-09-01
-- 0.6438 2.3818 -- 2026-08-31
-- 0.6438 2.3832 -- 2026-08-28
-- 0.6439 2.3827 -- 2026-08-29
-- 0.6439 2.3823 -- 2026-08-30
-- 0.6439 2.3838 -- 2026-08-27
-- 0.6506 2.3854 -- 2026-08-26
-- 0.6446 2.3858 -- 2026-08-25
-- 0.6446 2.3855 -- 2026-08-24
-- 0.6448 2.3849 -- 2026-08-22
-- 0.6448 2.3852 -- 2026-08-23
-- 0.6448 2.3846 -- 2026-08-21
-- 0.6470 2.3842 -- 2026-08-20
-- 0.6514 2.3827 -- 2026-08-19
-- 0.6440 2.3825 -- 2026-08-18
-- 0.6440 2.3801 -- 2026-08-17
-- 0.6442 2.3729 -- 2026-08-14
-- 0.6442 2.3777 -- 2026-08-16
-- 0.6442 2.3753 -- 2026-08-15
-- 0.6442 2.3705 -- 2026-08-13
-- 0.6509 2.3681 -- 2026-08-12
-- 0.6395 2.3807 -- 2026-08-11
-- 0.6395 2.3735 -- 2026-08-10
-- 0.6397 2.3663 -- 2026-08-09
-- 0.6397 2.3518 -- 2026-08-07
-- 0.6397 2.3590 -- 2026-08-08
-- 0.6397 2.3445 -- 2026-08-06
-- 0.6746 2.3373 -- 2026-08-05
-- 0.6260 2.3810 -- 2026-08-04
-- 0.6260 2.3897 -- 2026-08-03
-- 0.6261 2.4157 -- 2026-07-31
-- 0.6261 2.4070 -- 2026-08-01
-- 0.6261 2.3983 -- 2026-08-02
-- 0.6262 2.4244 -- 2026-07-30
-- 0.7565 2.4331 -- 2026-07-29
-- 0.6422 2.3809 -- 2026-07-28
-- 0.6422 2.3789 -- 2026-07-27
-- 0.6424 2.3723 -- 2026-07-24
-- 0.6424 2.3750 -- 2026-07-25
-- 0.6424 2.3777 -- 2026-07-26
-- 0.6424 2.3696 -- 2026-07-23
-- 0.6587 2.3668 -- 2026-07-22
-- 0.6385 2.3831 -- 2026-07-21
-- 0.6400 2.3798 -- 2026-07-20
-- 0.6373 2.3757 -- 2026-07-19
-- 0.6373 2.3731 -- 2026-07-18
-- 0.6373 2.3705 -- 2026-07-17
-- 0.6373 2.3679 -- 2026-07-16
-- 0.6892 2.3653 -- 2026-07-15
-- 0.6323 2.3802 -- 2026-07-14
-- 0.6323 2.3866 -- 2026-07-13
-- 0.6324 2.3929 -- 2026-07-12
-- 0.6324 2.4058 -- 2026-07-10
-- 0.6324 2.3993 -- 2026-07-11
-- 0.6325 2.4122 -- 2026-07-09
-- 0.7172 2.4185 -- 2026-07-08
-- 0.6442 2.3825 -- 2026-07-07
-- 0.6442 2.3739 -- 2026-07-06
-- 0.6444 2.3654 -- 2026-07-05
-- 0.6444 2.3482 -- 2026-07-03
-- 0.6444 2.3568 -- 2026-07-04
-- 0.6444 2.3396 -- 2026-07-02
-- 0.6497 2.3311 -- 2026-07-01
-- 0.6282 2.3282 -- 2026-06-30
-- 0.6282 2.3256 -- 2026-06-29
-- 0.6283 2.3174 -- 2026-06-26
-- 0.6283 2.3206 -- 2026-06-27
-- 0.6283 2.3239 -- 2026-06-28
-- 0.6284 2.3141 -- 2026-06-25
-- 0.6443 2.3108 -- 2026-06-24
-- 0.6234 2.3316 -- 2026-06-23
-- 0.6249 2.3307 -- 2026-06-22
-- 0.6222 2.3290 -- 2026-06-21
-- 0.6222 2.3286 -- 2026-06-19
-- 0.6222 2.3284 -- 2026-06-18
-- 0.6222 2.3288 -- 2026-06-20
-- 0.6833 2.3282 -- 2026-06-17
-- 0.6217 2.3289 -- 2026-06-16
-- 0.6217 2.3329 -- 2026-06-15
-- 0.6218 2.3409 -- 2026-06-13
-- 0.6218 2.3369 -- 2026-06-14
-- 0.6218 2.3449 -- 2026-06-12
-- 0.6219 2.3489 -- 2026-06-11
-- 0.6846 2.3529 -- 2026-06-10
-- 0.6292 2.3289 -- 2026-06-09
-- 0.6292 2.3285 -- 2026-06-08
-- 0.6293 2.3276 -- 2026-06-06
-- 0.6293 2.3280 -- 2026-06-07
-- 0.6293 2.3271 -- 2026-06-05
-- 0.6293 2.3267 -- 2026-06-04
-- 0.6398 2.3263 -- 2026-06-03
-- 0.6283 2.3277 -- 2026-06-02
-- 0.6283 2.3245 -- 2026-06-01
-- 0.6285 2.3182 -- 2026-05-30
-- 0.6285 2.3150 -- 2026-05-29
-- 0.6285 2.3214 -- 2026-05-31
-- 0.6285 2.3118 -- 2026-05-28
-- 0.6424 2.3083 -- 2026-05-27
-- 0.6224 2.3339 -- 2026-05-26
-- 0.6224 2.3299 -- 2026-05-25
-- 0.6225 2.3177 -- 2026-05-22
-- 0.6225 2.3217 -- 2026-05-23
-- 0.6225 2.3258 -- 2026-05-24
-- 0.6219 2.3136 -- 2026-05-21
-- 0.6905 2.3099 -- 2026-05-20
-- 0.6148 2.3317 -- 2026-05-19
-- 0.6148 2.3482 -- 2026-05-18
-- 0.6149 2.3760 -- 2026-05-16
-- 0.6149 2.3648 -- 2026-05-17
-- 0.6149 2.3911 -- 2026-05-15
-- 0.6149 2.4098 -- 2026-05-14
-- 0.6458 2.3811 -- 2026-05-12
-- 0.6458 2.3794 -- 2026-05-11
-- 0.6360 2.3778 -- 2026-05-10
-- 0.6499 2.3811 -- 2026-05-08
-- 0.6431 2.3814 -- 2026-05-09
-- 0.6498 2.3773 -- 2026-05-07
-- 0.6427 2.3735 -- 2026-05-06
-- 0.6427 2.3848 -- 2026-05-04
-- 0.6427 2.3844 -- 2026-05-03
-- 0.6427 2.3833 -- 2026-04-30
-- 0.6427 2.3837 -- 2026-05-01
-- 0.6427 2.3853 -- 2026-05-05
-- 0.6427 2.3840 -- 2026-05-02
-- 0.6647 2.3830 -- 2026-04-29
-- 0.6419 2.3826 -- 2026-04-28
-- 0.6419 2.3817 -- 2026-04-27
-- 0.6420 2.3813 -- 2026-04-26
-- 0.6420 2.3797 -- 2026-04-25
-- 0.6420 2.3781 -- 2026-04-24
-- 0.6421 2.3765 -- 2026-04-23
-- 0.6641 2.3748 -- 2026-04-22
-- 0.6402 2.3818 -- 2026-04-21
-- 0.6411 2.3817 -- 2026-04-20
-- 0.6390 2.3812 -- 2026-04-19
-- 0.6390 2.3826 -- 2026-04-17
-- 0.6390 2.3819 -- 2026-04-18
-- 0.6390 2.3833 -- 2026-04-16
-- 0.6771 2.3747 -- 2026-04-15
-- 0.6401 2.3796 -- 2026-04-14
-- 0.6401 2.3792 -- 2026-04-13
-- 0.6403 2.3787 -- 2026-04-12
-- 0.6403 2.3782 -- 2026-04-11
-- 0.6403 2.3777 -- 2026-04-10
-- 0.6229 2.3771 -- 2026-04-09
-- 0.6864 2.3859 -- 2026-04-08
-- 0.6392 2.3843 -- 2026-04-07
-- 0.6393 2.4007 -- 2026-04-06
-- 0.6393 2.4500 -- 2026-04-03
-- 0.6393 2.4171 -- 2026-04-05
-- 0.6393 2.4335 -- 2026-04-04
-- 0.6394 2.4664 -- 2026-04-02
-- 0.6833 2.4828 -- 2026-04-01
-- 0.6700 2.4819 -- 2026-03-31
-- 0.6699 2.4832 -- 2026-03-30
-- 0.6701 2.4845 -- 2026-03-29
-- 0.6701 2.4859 -- 2026-03-28
-- 0.6701 2.4872 -- 2026-03-27
-- 0.6701 2.4863 -- 2026-03-26
-- 0.6816 2.4869 -- 2026-03-25
-- 0.6724 2.4841 -- 2026-03-24
-- 0.6724 2.4831 -- 2026-03-23
-- 0.6726 2.4833 -- 2026-03-22
-- 0.6747 2.4823 -- 2026-03-21
-- 0.6684 2.4803 -- 2026-03-20
-- 0.6713 2.4815 -- 2026-03-19
-- 0.6762 2.4813 -- 2026-03-18
-- 0.6706 2.4812 -- 2026-03-17
-- 0.6707 2.4743 -- 2026-03-16
-- 0.6708 2.4674 -- 2026-03-15
-- 0.6708 2.4606 -- 2026-03-14
-- 0.6708 2.4538 -- 2026-03-13
-- 0.6708 2.4469 -- 2026-03-12
-- 0.6760 2.4346 -- 2026-03-11
-- 0.6578 2.4817 -- 2026-03-10
-- 0.6578 2.4821 -- 2026-03-09
-- 0.6580 2.4935 -- 2026-03-08
-- 0.6580 2.5057 -- 2026-03-07
-- 0.6580 2.5179 -- 2026-03-06
-- 0.6478 2.5302 -- 2026-03-05
-- 0.7640 2.5479 -- 2026-03-04
-- 0.6586 2.5346 -- 2026-03-03
-- 0.6791 2.5477 -- 2026-03-02
-- 0.6809 2.5485 -- 2026-03-01
-- 0.6809 2.5483 -- 2026-02-28
-- 0.6809 2.5481 -- 2026-02-27
-- 0.6809 2.5480 -- 2026-02-26
-- 0.7391 2.5478 -- 2026-02-25
-- 0.6831 2.5166 -- 2026-02-24
-- 0.6806 2.5152 -- 2026-02-23
-- 0.6806 2.5152 -- 2026-02-22
-- 0.6806 2.5152 -- 2026-02-21
-- 0.6806 2.5143 -- 2026-02-20
-- 0.6806 2.5563 -- 2026-02-19
-- 0.6806 2.5609 -- 2026-02-18
-- 0.6806 2.5632 -- 2026-02-17
-- 0.6806 2.5600 -- 2026-02-16
-- 0.6806 2.5435 -- 2026-02-15
-- 0.6788 2.5401 -- 2026-02-14
-- 0.7593 2.5376 -- 2026-02-13
-- 0.6892 2.4920 -- 2026-02-12
-- 0.6848 2.4840 -- 2026-02-11
-- 0.6747 2.5355 -- 2026-02-10
-- 0.6498 2.5447 -- 2026-02-09
-- 0.6741 2.5671 -- 2026-02-08
-- 0.6741 2.5767 -- 2026-02-07
-- 0.6741 2.5862 -- 2026-02-06
-- 0.6741 2.5957 -- 2026-02-05
-- 0.7813 2.6053 -- 2026-02-04
-- 0.6918 2.5877 -- 2026-02-03
-- 0.6918 2.5565 -- 2026-02-02
-- 0.7117 2.5855 -- 2026-01-26
-- 0.6920 2.5671 -- 2026-02-01
-- 0.6919 2.5591 -- 2026-01-31
-- 0.6919 2.5511 -- 2026-01-30
-- 0.6920 2.5432 -- 2026-01-29
-- 0.7484 2.5359 -- 2026-01-28
-- 0.6334 2.5884 -- 2026-01-27
-- 0.7022 2.5739 -- 2026-01-03
-- 0.7018 2.5816 -- 2025-12-31
-- 0.6970 2.5785 -- 2026-01-01
-- 0.7022 2.5717 -- 2026-01-02
-- 0.6863 2.5932 -- 2025-12-29
-- 0.7165 2.6213 -- 2025-12-19
-- 0.6922 2.5946 -- 2025-12-23
-- 0.7018 2.5940 -- 2025-10-13
-- 0.6602 2.6073 -- 2025-10-16
-- 0.9474 2.7276 -- 2025-09-29
-- 0.6770 2.5700 -- 2026-01-25
-- 0.6770 2.5701 -- 2026-01-24
-- 0.6770 2.5702 -- 2026-01-23
-- 0.6784 2.5703 -- 2026-01-22
-- 0.8466 2.5679 -- 2026-01-21
-- 0.6279 2.5906 -- 2026-01-20
-- 0.6828 2.5953 -- 2026-01-19
-- 0.6772 2.5967 -- 2026-01-18
-- 0.6772 2.6262 -- 2026-01-17
-- 0.6771 2.6558 -- 2026-01-16
-- 0.6739 2.6661 -- 2026-01-15
-- 0.8890 2.6781 -- 2026-01-14
-- 0.6367 2.5914 -- 2026-01-13
-- 0.6854 2.6263 -- 2026-01-12
-- 0.6963 2.6000 -- 2026-01-09
-- 0.7325 2.6162 -- 2026-01-10
-- 0.7325 2.6352 -- 2026-01-11
-- 0.6963 2.6032 -- 2026-01-08
-- 0.7269 2.6036 -- 2026-01-07
-- 0.7020 2.5901 -- 2026-01-06
-- 0.7020 2.5817 -- 2026-01-05
-- 0.6971 2.5733 -- 2026-01-04
-- 0.6863 2.5901 -- 2025-12-30
-- 0.6981 2.5970 -- 2025-12-28
-- 0.6981 2.5934 -- 2025-12-27
-- 0.7150 2.5898 -- 2025-12-26
-- 0.7028 2.5906 -- 2025-12-25
-- 0.7176 2.5979 -- 2025-12-24
-- 0.6934 2.6012 -- 2025-12-22
-- 0.6913 2.6071 -- 2025-12-21
-- 0.6913 2.6142 -- 2025-12-20
-- 0.7165 2.6148 -- 2025-12-18
-- 0.7115 2.6085 -- 2025-12-17
-- 0.7045 2.5917 -- 2025-12-16
-- 0.7044 2.5826 -- 2025-12-15
-- 0.7046 2.5735 -- 2025-12-14
-- 0.7045 2.5645 -- 2025-12-13
-- 0.7045 2.5554 -- 2025-12-12
-- 0.7046 2.5463 -- 2025-12-11
-- 0.6801 2.5372 -- 2025-12-10
-- 0.6875 2.5908 -- 2025-12-09
-- 0.6875 2.5476 -- 2025-12-08
-- 0.6876 2.5437 -- 2025-12-07
-- 0.6875 2.5397 -- 2025-12-06
-- 0.6875 2.5358 -- 2025-12-05
-- 0.6876 2.5319 -- 2025-12-04
-- 0.7804 2.5314 -- 2025-12-03
-- 0.6067 2.5408 -- 2025-12-02
-- 0.6801 2.5511 -- 2025-12-01
-- 0.6802 2.5089 -- 2025-11-30
-- 0.6802 2.5016 -- 2025-11-29
-- 0.6802 2.4944 -- 2025-11-28
-- 0.6867 2.5507 -- 2025-11-27
-- 0.7979 2.5680 -- 2025-11-26
-- 0.6260 2.5368 -- 2025-11-25
-- 0.6011 2.5677 -- 2025-11-24
-- 0.6667 2.6120 -- 2025-11-23
-- 0.6667 2.6212 -- 2025-11-22
-- 0.7855 2.6304 -- 2025-11-21
-- 0.7191 2.5761 -- 2025-11-20
-- 0.7395 2.5572 -- 2025-11-19
-- 0.6838 2.5358 -- 2025-11-18
-- 0.6838 2.5339 -- 2025-11-17
-- 0.6840 2.5321 -- 2025-11-16
-- 0.6839 2.5301 -- 2025-11-15
-- 0.6839 2.5283 -- 2025-11-14
-- 0.6839 2.5263 -- 2025-11-13
-- 0.6994 2.5245 -- 2025-11-12
-- 0.6803 2.5377 -- 2025-11-11
-- 0.6803 2.5233 -- 2025-11-10
-- 0.6804 2.5214 -- 2025-11-09

备注:自2026年09月01日起,新增币种、资产净值的披露
点击量: