| 日期 | 七日年化收益率(%) | 每万份收益(元) |
| 2026-05-21 | 2.3362 | 0.6141 |
| 2026-05-20 | 2.3437 | 0.6740 |
| 2026-05-19 | 2.3327 | 0.6281 |
| 2026-05-18 | 2.3261 | 0.6281 |
| 2026-05-17 | 2.3345 | 0.6282 |
| 2026-05-16 | 2.3429 | 0.6282 |
| 2026-05-15 | 2.3552 | 0.6282 |
| 2026-05-14 | 2.3712 | 0.6282 |
| 2026-05-12 | 2.3772 | 0.6158 |
| 2026-05-11 | 2.3878 | 0.6438 |
| 2026-05-10 | 2.3834 | 0.6440 |
| 2026-05-09 | 2.3789 | 0.6512 |
| 2026-05-08 | 2.3706 | 0.6582 |
| 2026-05-07 | 2.3585 | 0.6572 |
| 2026-05-06 | 2.3470 | 0.6356 |
| 2026-05-04 | 2.3926 | 0.6356 |
| 2026-05-03 | 2.3968 | 0.6356 |
| 2026-05-05 | 2.3883 | 0.6356 |
| 2026-04-30 | 2.4098 | 0.6356 |
| 2026-05-01 | 2.4055 | 0.6356 |
| 2026-05-02 | 2.4012 | 0.6356 |
| 2026-04-29 | 2.4142 | 0.7130 |
| 2026-04-28 | 2.3834 | 0.6436 |
| 2026-04-27 | 2.3846 | 0.6436 |
| 2026-04-26 | 2.3865 | 0.6437 |
| 2026-04-25 | 2.3869 | 0.6437 |
| 2026-04-24 | 2.3872 | 0.6437 |
| 2026-04-23 | 2.3876 | 0.6438 |
| 2026-04-22 | 2.3879 | 0.6553 |
| 2026-04-21 | 2.3838 | 0.6459 |
| 2026-04-20 | 2.3840 | 0.6471 |
| 2026-04-17 | 2.3858 | 0.6444 |
| 2026-04-19 | 2.3836 | 0.6444 |
| 2026-04-18 | 2.3847 | 0.6444 |
| 2026-04-16 | 2.3870 | 0.6444 |
| 2026-04-15 | 2.3786 | 0.6476 |
| 2026-04-14 | 2.3795 | 0.6463 |
| 2026-04-13 | 2.3771 | 0.6463 |
| 2026-04-12 | 2.3748 | 0.6465 |
| 2026-04-11 | 2.3724 | 0.6465 |
| 2026-04-10 | 2.3700 | 0.6465 |
| 2026-04-09 | 2.3676 | 0.6288 |
| 2026-04-08 | 2.3747 | 0.6492 |
| 2026-04-07 | 2.3791 | 0.6419 |
| 2026-04-03 | 2.4389 | 0.6420 |
| 2026-04-06 | 2.3941 | 0.6420 |
| 2026-04-04 | 2.4239 | 0.6420 |
| 2026-04-05 | 2.4090 | 0.6420 |
| 2026-04-02 | 2.4538 | 0.6421 |
| 2026-04-01 | 2.4688 | 0.6574 |
| 2026-03-31 | 2.4810 | 0.6699 |
| 2026-03-30 | 2.4813 | 0.6699 |
| 2026-03-29 | 2.4817 | 0.6700 |
| 2026-03-28 | 2.4821 | 0.6700 |
| 2026-03-27 | 2.4825 | 0.6700 |
| 2026-03-26 | 2.4800 | 0.6701 |
| 2026-03-25 | 2.4797 | 0.6803 |
| 2026-03-24 | 2.4814 | 0.6705 |
| 2026-03-16 | 2.4776 | 0.6683 |
| 2026-03-15 | 2.4732 | 0.6684 |
| 2026-03-14 | 2.4687 | 0.6684 |
| 2026-03-23 | 2.4802 | 0.6706 |
| 2026-03-22 | 2.4790 | 0.6707 |
| 2026-03-21 | 2.4778 | 0.6707 |
| 2026-03-20 | 2.4765 | 0.6654 |
| 2026-03-19 | 2.4781 | 0.6696 |
| 2026-03-18 | 2.4775 | 0.6835 |
| 2026-03-17 | 2.4820 | 0.6682 |
| 2026-03-13 | 2.4643 | 0.6684 |
| 2026-03-12 | 2.4599 | 0.6684 |
| 2026-03-11 | 2.4452 | 0.6919 |
| 2026-03-10 | 2.4829 | 0.6600 |
| 2026-03-09 | 2.4837 | 0.6600 |
| 2026-03-08 | 2.4927 | 0.6601 |
| 2026-03-07 | 2.5030 | 0.6601 |
| 2026-03-06 | 2.5133 | 0.6601 |
| 2026-03-05 | 2.5237 | 0.6409 |
| 2026-03-04 | 2.5442 | 0.7626 |
| 2026-03-03 | 2.5345 | 0.6615 |
| 2026-03-02 | 2.5475 | 0.6768 |
| 2026-03-01 | 2.5508 | 0.6794 |
| 2026-02-28 | 2.5526 | 0.6794 |
| 2026-02-27 | 2.5545 | 0.6794 |
| 2026-02-26 | 2.5564 | 0.6794 |
| 2026-02-25 | 2.5583 | 0.7444 |
| 2026-02-24 | 2.5254 | 0.6858 |
| 2026-02-23 | 2.5238 | 0.6829 |
| 2026-02-22 | 2.5238 | 0.6829 |
| 2026-02-21 | 2.5238 | 0.6829 |
| 2026-02-20 | 2.5217 | 0.6829 |
| 2026-02-19 | 2.5505 | 0.6829 |
| 2026-02-18 | 2.5534 | 0.6829 |
| 2026-02-17 | 2.5539 | 0.6829 |
| 2026-02-16 | 2.5683 | 0.6829 |
| 2026-02-15 | 2.5540 | 0.6829 |
| 2026-02-14 | 2.5548 | 0.6790 |
| 2026-02-13 | 2.5578 | 0.7367 |
| 2026-02-12 | 2.5298 | 0.6884 |
| 2026-02-11 | 2.5277 | 0.6837 |
| 2026-02-10 | 2.5339 | 0.7099 |
| 2026-02-09 | 2.5265 | 0.6561 |
| 2026-02-06 | 2.5607 | 0.6844 |
| 2026-02-07 | 2.5543 | 0.6845 |
| 2026-02-08 | 2.5480 | 0.6845 |
| 2026-02-05 | 2.5670 | 0.6845 |
| 2026-02-04 | 2.5734 | 0.6952 |
| 2026-02-03 | 2.5878 | 0.6962 |
| 2026-02-02 | 2.5718 | 0.6962 |
| 2026-02-01 | 2.5557 | 0.6964 |
| 2026-01-31 | 2.5475 | 0.6963 |
| 2026-01-30 | 2.5392 | 0.6963 |
| 2026-01-29 | 2.5310 | 0.6964 |
| 2026-01-28 | 2.5238 | 0.7222 |
| 2026-01-27 | 2.5906 | 0.6662 |
| 2026-01-26 | 2.6035 | 0.6662 |
| 2026-01-02 | 2.5957 | 0.6893 |
| 2026-01-03 | 2.5910 | 0.6893 |
| 2025-12-31 | 2.6195 | 0.7740 |
| 2026-01-01 | 2.6099 | 0.6850 |
| 2025-12-29 | 2.5916 | 0.6851 |
| 2025-12-23 | 2.5917 | 0.6896 |
| 2025-10-13 | 2.6537 | 0.7032 |
| 2025-10-16 | 2.6252 | 0.6490 |
| 2025-09-29 | 2.7063 | 0.9089 |
| 2026-01-25 | 2.6176 | 0.6809 |
| 2026-01-24 | 2.6208 | 0.6809 |
| 2026-01-23 | 2.6241 | 0.6809 |
| 2026-01-22 | 2.6274 | 0.6829 |
| 2026-01-21 | 2.6272 | 0.8472 |
| 2026-01-20 | 2.5925 | 0.6903 |
| 2026-01-19 | 2.5409 | 0.6925 |
| 2026-01-18 | 2.5366 | 0.6870 |
| 2026-01-17 | 2.5699 | 0.6870 |
| 2026-01-16 | 2.6032 | 0.6870 |
| 2026-01-15 | 2.6066 | 0.6826 |
| 2026-01-14 | 2.6123 | 0.7824 |
| 2026-01-13 | 2.5908 | 0.5937 |
| 2026-01-12 | 2.6419 | 0.6845 |
| 2026-01-09 | 2.5778 | 0.6932 |
| 2026-01-10 | 2.6099 | 0.7493 |
| 2026-01-11 | 2.6443 | 0.7493 |
| 2026-01-08 | 2.5757 | 0.6933 |
| 2026-01-07 | 2.5713 | 0.7423 |
| 2026-01-06 | 2.5883 | 0.6891 |
| 2026-01-05 | 2.5861 | 0.6891 |
| 2026-01-04 | 2.5840 | 0.6850 |
| 2025-12-30 | 2.5892 | 0.6851 |
| 2025-12-28 | 2.5949 | 0.6981 |
| 2025-12-27 | 2.5899 | 0.6981 |
| 2025-12-26 | 2.5848 | 0.7158 |
| 2025-12-25 | 2.5823 | 0.7030 |
| 2025-12-24 | 2.5867 | 0.7174 |
| 2025-12-22 | 2.5944 | 0.6912 |
| 2025-12-21 | 2.6008 | 0.6887 |
| 2025-12-20 | 2.6085 | 0.6886 |
| 2025-12-19 | 2.6163 | 0.7112 |
| 2025-12-18 | 2.6120 | 0.7112 |
| 2025-12-17 | 2.6077 | 0.7267 |
| 2025-12-16 | 2.5913 | 0.6947 |
| 2025-12-15 | 2.5790 | 0.7031 |
| 2025-12-14 | 2.5622 | 0.7032 |
| 2025-12-13 | 2.5454 | 0.7032 |
| 2025-12-12 | 2.5286 | 0.7031 |
| 2025-12-11 | 2.5118 | 0.7032 |
| 2025-12-10 | 2.4951 | 0.6960 |
| 2025-12-09 | 2.5914 | 0.6717 |
| 2025-12-08 | 2.5932 | 0.6717 |
| 2025-12-07 | 2.5950 | 0.6718 |
| 2025-12-06 | 2.5969 | 0.6718 |
| 2025-12-05 | 2.5987 | 0.6717 |
| 2025-12-04 | 2.6007 | 0.6718 |
| 2025-12-03 | 2.6048 | 0.8761 |
| 2025-12-02 | 2.5413 | 0.6751 |
| 2025-12-01 | 2.5170 | 0.6752 |
| 2025-11-30 | 2.4824 | 0.6753 |
| 2025-11-29 | 2.4800 | 0.6752 |
| 2025-11-28 | 2.4776 | 0.6753 |
| 2025-11-27 | 2.5336 | 0.6796 |
| 2025-11-26 | 2.5547 | 0.7572 |
| 2025-11-25 | 2.5369 | 0.6297 |
| 2025-11-24 | 2.5536 | 0.6105 |
| 2025-11-23 | 2.5806 | 0.6708 |
| 2025-11-22 | 2.5755 | 0.6708 |
| 2025-11-21 | 2.5703 | 0.7799 |
| 2025-11-20 | 2.5068 | 0.7192 |
| 2025-11-19 | 2.4757 | 0.7238 |
| 2025-11-18 | 2.5372 | 0.6610 |
| 2025-11-17 | 2.5494 | 0.6610 |
| 2025-11-16 | 2.5616 | 0.6612 |
| 2025-11-15 | 2.5738 | 0.6611 |
| 2025-11-14 | 2.5860 | 0.6611 |
| 2025-11-13 | 2.5982 | 0.6611 |
| 2025-11-12 | 2.6103 | 0.8388 |
| 2025-11-11 | 2.5351 | 0.6838 |
| 2025-11-10 | 2.5327 | 0.6838 |
| 2025-11-09 | 2.5305 | 0.6840 |
| 2025-11-08 | 2.5282 | 0.6839 |
| 2025-11-07 | 2.5259 | 0.6839 |
| 2025-11-06 | 2.5236 | 0.6839 |
| 2025-11-05 | 2.5213 | 0.6981 |
| 2025-11-04 | 2.5347 | 0.6794 |
| 2025-11-03 | 2.5055 | 0.6796 |
| 2025-11-02 | 2.5130 | 0.6797 |
| 2025-11-01 | 2.5205 | 0.6796 |
| 2025-10-31 | 2.5311 | 0.6796 |
| 2025-10-30 | 2.5417 | 0.6796 |
| 2025-10-29 | 2.5492 | 0.7232 |
| 2025-10-28 | 2.5383 | 0.6248 |
| 2025-10-27 | 2.5519 | 0.6935 |
| 2025-10-26 | 2.5473 | 0.6937 |
| 2025-10-25 | 2.5364 | 0.6995 |
| 2025-10-24 | 2.5186 | 0.6995 |
| 2025-10-23 | 2.4988 | 0.6936 |
| 2025-10-22 | 2.4749 | 0.7028 |
| 2025-10-21 | 2.5384 | 0.6502 |
| 2025-10-20 | 2.5606 | 0.6849 |
| 2025-10-19 | 2.5704 | 0.6734 |
| 2025-10-18 | 2.5864 | 0.6662 |
| 2025-10-17 | 2.6062 | 0.6623 |
| 2025-10-15 | 2.7480 | 0.8216 |
| 2025-10-14 | 2.6661 | 0.6917 |
| 2025-10-12 | 2.6352 | 0.7033 |
| 2025-10-11 | 2.6166 | 0.7033 |
| 2025-10-10 | 2.5980 | 0.6977 |
| 2025-10-09 | 2.5825 | 0.8784 |
| 2025-10-08 | 2.4703 | 0.6686 |
| 2025-10-07 | 2.4703 | 0.6686 |
| 2025-10-06 | 2.5230 | 0.6686 |
| 2025-10-05 | 2.6515 | 0.6686 |
| 2025-10-04 | 2.6685 | 0.6686 |
| 2025-10-03 | 2.6854 | 0.6686 |
| 2025-10-02 | 2.7024 | 0.6686 |
| 2025-10-01 | 2.7194 | 0.6686 |
| 2025-09-30 | 2.7440 | 0.7671 |
| 2025-09-28 | 2.5933 | 0.7003 |
| 2025-09-27 | 2.5904 | 0.7003 |
| 2025-09-26 | 2.5876 | 0.7003 |
| 2025-09-25 | 2.5848 | 0.7004 |
| 2025-09-24 | 2.5819 | 0.7145 |
| 2025-09-23 | 2.5930 | 0.6966 |
| 2025-09-22 | 2.5819 | 0.6978 |
| 2025-09-21 | 2.5702 | 0.6950 |
| 2025-09-20 | 2.5600 | 0.6950 |
| 2025-09-19 | 2.5499 | 0.6950 |
| 2025-05-11 | 2.7131 | 0.7396 |
| 2025-05-10 | 2.6961 | 0.7396 |
| 2025-01-26 | 2.8346 | 0.7815 |
| 2025-01-25 | 2.8441 | 0.7816 |
| 2025-09-18 | 2.5397 | 0.6950 |
| 2025-09-17 | 2.5296 | 0.7353 |
| 2025-09-16 | 2.5905 | 0.6758 |
| 2025-09-15 | 2.5976 | 0.6759 |
| 2025-09-14 | 2.6081 | 0.6760 |
| 2025-09-13 | 2.6186 | 0.6760 |
| 2025-09-12 | 2.6292 | 0.6760 |
| 2025-09-11 | 2.6397 | 0.6761 |
| 2025-09-10 | 2.6502 | 0.8492 |
| 2025-09-09 | 2.5909 | 0.6890 |
| 2025-09-08 | 2.5758 | 0.6956 |
| 2025-09-07 | 2.5572 | 0.6957 |
| 2025-09-06 | 2.5386 | 0.6957 |
| 2025-09-05 | 2.5200 | 0.6957 |
| 2025-09-04 | 2.5014 | 0.6957 |
| 2025-09-03 | 2.4828 | 0.7384 |
| 2025-09-02 | 2.5878 | 0.6607 |
| 2025-09-01 | 2.5988 | 0.6608 |
| 2025-08-31 | 2.6133 | 0.6609 |
| 2025-08-30 | 2.6259 | 0.6609 |
| 2025-08-29 | 2.6384 | 0.6609 |
| 2025-08-28 | 2.6509 | 0.6609 |
| 2025-08-27 | 2.6655 | 0.9349 |
| 2025-08-26 | 2.5904 | 0.6812 |
| 2025-08-25 | 2.5993 | 0.6880 |
| 2025-08-24 | 2.6046 | 0.6843 |
| 2025-08-23 | 2.6119 | 0.6843 |
| 2025-08-22 | 2.6192 | 0.6843 |
| 2025-08-21 | 2.6266 | 0.6882 |
| 2025-08-20 | 2.6318 | 0.7946 |
| 2025-08-19 | 2.5883 | 0.6978 |
| 2025-08-18 | 2.5880 | 0.6978 |
| 2025-08-16 | 2.5876 | 0.6980 |
| 2025-08-17 | 2.5878 | 0.6980 |
| 2025-08-15 | 2.5873 | 0.6980 |
| 2025-08-14 | 2.5870 | 0.6980 |
| 2025-08-13 | 2.5868 | 0.7133 |
| 2025-08-12 | 2.5925 | 0.6973 |
| 2025-08-11 | 2.5987 | 0.6974 |
| 2025-08-10 | 2.6049 | 0.6975 |
| 2025-08-09 | 2.6112 | 0.6975 |
| 2025-08-08 | 2.6174 | 0.6975 |
| 2025-08-07 | 2.6236 | 0.6976 |
| 2025-08-06 | 2.6298 | 0.7240 |
| 2025-08-05 | 2.6405 | 0.7089 |
| 2025-08-04 | 2.6429 | 0.7090 |
| 2025-08-03 | 2.6454 | 0.7091 |
| 2025-08-02 | 2.6479 | 0.7091 |
| 2025-08-01 | 2.6503 | 0.7091 |
| 2025-07-31 | 2.6528 | 0.7092 |
| 2025-07-30 | 2.6552 | 0.7440 |
| 2025-07-29 | 2.6425 | 0.7135 |
| 2025-07-28 | 2.6406 | 0.7136 |
| 2025-07-21 | 2.6103 | 0.7120 |
| 2025-07-22 | 2.6440 | 0.7101 |
| 2025-07-23 | 2.6291 | 0.7202 |
| 2025-07-24 | 2.6318 | 0.7137 |
| 2025-07-27 | 2.6398 | 0.7137 |
| 2025-07-26 | 2.6371 | 0.7137 |
| 2025-07-25 | 2.6344 | 0.7137 |
| 2025-07-20 | 2.6026 | 0.7087 |
| 2025-07-19 | 2.5967 | 0.7087 |
| 2025-07-18 | 2.5907 | 0.7087 |
| 2025-07-17 | 2.5848 | 0.7087 |
| 2025-07-16 | 2.5789 | 0.7481 |
| 2025-07-15 | 2.6393 | 0.6471 |
| 2025-07-14 | 2.6753 | 0.6976 |
| 2025-07-13 | 2.6843 | 0.6976 |
| 2025-07-12 | 2.6933 | 0.6976 |
| 2025-07-11 | 2.7024 | 0.6976 |
| 2025-07-10 | 2.7114 | 0.6977 |
| 2025-07-05 | 2.6535 | 0.7145 |
| 2025-04-01 | 2.9041 | 0.7439 |
| 2025-03-25 | 2.8969 | 0.7124 |
| 2025-07-02 | 2.6646 | 0.7154 |
| 2025-07-04 | 2.6572 | 0.7145 |
| 2025-07-03 | 2.6609 | 0.7146 |
| 2025-07-06 | 2.6498 | 0.7145 |
| 2025-07-08 | 2.6425 | 0.7143 |
| 2025-07-07 | 2.6462 | 0.7144 |
| 2025-07-09 | 2.7205 | 0.8610 |
| 2025-07-01 | 2.6869 | 0.7212 |
| 2025-06-30 | 2.6567 | 0.7212 |
| 2025-06-29 | 2.6581 | 0.7214 |
| 2025-06-28 | 2.6595 | 0.7214 |
| 2025-06-27 | 2.6609 | 0.7214 |
| 2025-06-26 | 2.6633 | 0.7214 |
| 2025-06-25 | 2.6636 | 0.7571 |
| 2025-06-24 | 2.6925 | 0.6648 |
| 2025-06-23 | 2.7119 | 0.7239 |
| 2025-06-22 | 2.7096 | 0.7240 |
| 2025-06-21 | 2.7073 | 0.7240 |
| 2025-06-20 | 2.7051 | 0.7258 |
| 2025-06-19 | 2.7019 | 0.7221 |
| 2025-06-18 | 2.7007 | 0.8109 |
| 2025-06-17 | 2.6944 | 0.7011 |
| 2025-06-16 | 2.6857 | 0.7196 |
| 2025-06-15 | 2.6875 | 0.7198 |
| 2025-06-14 | 2.6893 | 0.7198 |
| 2025-06-13 | 2.6912 | 0.7198 |
| 2025-06-12 | 2.6930 | 0.7199 |
| 2025-06-11 | 2.6948 | 0.7992 |
| 2025-06-10 | 2.6907 | 0.6847 |
| 2025-06-09 | 2.6622 | 0.7231 |
| 2025-06-08 | 2.6716 | 0.7232 |
| 2025-06-07 | 2.6810 | 0.7232 |
| 2025-06-06 | 2.6905 | 0.7232 |
| 2025-06-05 | 2.6999 | 0.7233 |
| 2025-06-04 | 2.7093 | 0.7916 |
| 2025-06-03 | 2.7426 | 0.6313 |
| 2025-06-02 | 2.7980 | 0.7408 |
| 2025-06-01 | 2.7947 | 0.7408 |
| 2025-05-31 | 2.7914 | 0.7408 |
| 2025-05-30 | 2.7882 | 0.7408 |
| 2025-05-29 | 2.7850 | 0.7409 |
| 2025-05-28 | 2.7817 | 0.8538 |
| 2025-05-27 | 2.7486 | 0.7346 |
| 2025-05-26 | 2.7503 | 0.7346 |
| 2025-05-25 | 2.7508 | 0.7348 |
| 2025-05-24 | 2.7513 | 0.7348 |
| 2025-05-23 | 2.7517 | 0.7348 |
| 2025-05-22 | 2.7521 | 0.7348 |
| 2025-05-21 | 2.7526 | 0.7920 |
| 2025-05-20 | 2.7464 | 0.7378 |
| 2025-05-19 | 2.7473 | 0.7355 |
| 2025-05-18 | 2.7494 | 0.7356 |
| 2025-05-17 | 2.7516 | 0.7356 |
| 2025-05-16 | 2.7537 | 0.7356 |
| 2025-05-15 | 2.7559 | 0.7357 |
| 2025-05-14 | 2.7580 | 0.7805 |
| 2025-05-13 | 2.7442 | 0.7394 |
| 2025-05-12 | 2.7300 | 0.7395 |
| 2025-05-09 | 2.6792 | 0.7396 |
| 2025-05-08 | 2.6622 | 0.7397 |
| 2025-05-07 | 2.6452 | 0.7547 |
| 2025-05-06 | 2.7904 | 0.7129 |
| 2025-05-05 | 2.8081 | 0.7080 |
| 2025-05-04 | 2.8284 | 0.7079 |
| 2025-05-03 | 2.8489 | 0.7079 |
| 2025-05-02 | 2.8694 | 0.7079 |
| 2025-05-01 | 2.8899 | 0.7079 |
| 2025-04-30 | 2.9131 | 1.0259 |
| 2025-04-29 | 2.7918 | 0.7459 |
| 2025-04-28 | 2.7954 | 0.7459 |
| 2025-04-27 | 2.7997 | 0.7461 |
| 2025-04-26 | 2.8021 | 0.7461 |
| 2025-04-25 | 2.8044 | 0.7461 |
| 2025-04-24 | 2.8068 | 0.7511 |
| 2025-04-23 | 2.8066 | 0.7998 |
| 2025-04-22 | 2.7964 | 0.7525 |
| 2025-04-21 | 2.7961 | 0.7540 |
| 2025-04-20 | 2.7949 | 0.7505 |
| 2025-04-18 | 2.7966 | 0.7506 |
| 2025-04-19 | 2.7958 | 0.7505 |
| 2025-04-17 | 2.7974 | 0.7506 |
| 2025-04-16 | 2.7983 | 0.7809 |
| 2025-04-15 | 2.7977 | 0.7518 |
| 2025-04-14 | 2.7966 | 0.7519 |
| 2025-04-13 | 2.7956 | 0.7521 |
| 2025-04-12 | 2.7946 | 0.7521 |
| 2025-04-11 | 2.7936 | 0.7521 |
| 2025-04-10 | 2.7926 | 0.7522 |
| 2025-04-09 | 2.7915 | 0.7797 |
| 2025-04-08 | 2.7956 | 0.7499 |
| 2025-04-07 | 2.7924 | 0.7500 |
| 2025-04-06 | 2.7931 | 0.7502 |
| 2025-04-05 | 2.7898 | 0.7502 |
| 2025-04-04 | 2.7866 | 0.7502 |
| 2025-04-03 | 2.7834 | 0.7502 |
| 2025-04-02 | 2.7801 | 0.7873 |
| 2025-03-31 | 2.8872 | 0.7513 |
| 2025-03-30 | 2.9053 | 0.7442 |
| 2025-03-29 | 2.9274 | 0.7442 |
| 2025-03-28 | 2.9496 | 0.7441 |
| 2025-03-27 | 2.9717 | 0.7442 |
| 2025-03-26 | 2.9949 | 1.0184 |
| 2025-03-24 | 2.9459 | 0.7852 |
| 2025-03-23 | 2.9388 | 0.7854 |
| 2025-03-22 | 2.9317 | 0.7854 |
| 2025-03-21 | 2.9247 | 0.7854 |
| 2025-03-20 | 2.9176 | 0.7874 |
| 2025-03-19 | 2.8879 | 0.8358 |
| 2025-03-18 | 2.8956 | 0.8037 |
| 2025-03-17 | 2.9073 | 0.7720 |
| 2025-03-16 | 2.9058 | 0.7722 |
| 2025-03-15 | 2.9043 | 0.7722 |
| 2025-03-14 | 2.9028 | 0.7722 |
| 2025-03-13 | 2.9013 | 0.7320 |
| 2025-03-12 | 2.9214 | 0.8502 |
| 2025-03-11 | 2.8938 | 0.8256 |
| 2025-03-10 | 2.8816 | 0.7692 |
| 2025-03-09 | 2.8881 | 0.7694 |
| 2025-03-08 | 2.8913 | 0.7694 |
| 2025-03-07 | 2.8946 | 0.7694 |
| 2025-03-06 | 2.8979 | 0.7695 |
| 2025-03-05 | 2.9043 | 0.7987 |
| 2025-03-04 | 2.8978 | 0.8029 |
| 2025-03-03 | 2.8752 | 0.7812 |
| 2025-03-02 | 2.8642 | 0.7755 |
| 2025-03-01 | 2.8564 | 0.7755 |
| 2025-02-28 | 2.8485 | 0.7755 |
| 2025-02-27 | 2.8407 | 0.7814 |
| 2025-02-26 | 2.8303 | 0.7867 |
| 2025-02-25 | 2.8977 | 0.7607 |
| 2025-02-24 | 2.7727 | 0.7607 |
| 2025-02-23 | 2.7352 | 0.7609 |
| 2025-02-22 | 2.6696 | 0.7609 |
| 2025-02-21 | 2.6040 | 0.7609 |
| 2025-02-20 | 2.5385 | 0.7619 |
| 2025-02-19 | 2.4752 | 0.9124 |
| 2025-02-18 | 2.8998 | 0.5277 |
| 2025-02-17 | 3.0374 | 0.6906 |
| 2025-02-16 | 3.0877 | 0.6384 |
| 2025-02-15 | 3.1661 | 0.6384 |
| 2025-02-14 | 3.2446 | 0.6384 |
| 2025-02-13 | 3.3232 | 0.6435 |
| 2025-02-12 | 3.3991 | 1.7054 |
| 2025-02-11 | 2.9019 | 0.7840 |
| 2025-02-10 | 2.9009 | 0.7842 |
| 2025-02-09 | 2.8994 | 0.7843 |
| 2025-02-08 | 2.8979 | 0.7843 |
| 2025-02-07 | 2.8963 | 0.7843 |
| 2025-02-06 |
2.8948 |
0.7843 |
| 2025-02-05 | 2.8932 | 0.7809 |
| 2025-02-04 | 2.8935 | 0.7822 |
| 2025-02-03 | 2.8931 | 0.7814 |
| 2025-02-02 | 2.8931 | 0.7814 |
| 2025-02-01 | 2.8931 | 0.7814 |
| 2025-01-31 | 2.8932 | 0.7814 |
| 2025-01-30 | 2.9201 | 0.7814 |
| 2025-01-29 | 2.9841 | 0.7814 |
| 2025-01-28 | 2.9214 | 0.7814 |
| 2025-01-27 | 2.8777 | 0.7814 |
| 2025-01-24 | 2.8535 | 0.8315 |
| 2025-01-23 | 2.8362 | 0.9006 |
| 2025-01-22 | 2.7818 | 0.6647 |
| 2025-01-21 | 2.8984 | 0.6998 |
| 2025-01-20 | 2.9654 | 0.7011 |
| 2025-01-19 | 3.0040 | 0.7992 |
| 2025-01-18 | 2.9924 | 0.7991 |
| 2025-01-17 | 2.9809 | 0.7992 |
| 2025-01-16 | 2.9694 | 0.7992 |
| 2025-01-15 | 2.9535 | 0.8822 |
| 2025-01-14 | 2.8964 | 0.8246 |
| 2025-01-13 | 2.8800 | 0.7729 |
| 2025-01-12 | 2.8943 | 0.7777 |
| 2025-01-11 | 2.9057 | 0.7777 |
| 2025-01-10 | 2.9170 | 0.7777 |
| 2025-01-09 | 2.9283 | 0.7696 |
| 2025-01-08 | 3.0242 | 0.7758 |
| 2025-01-07 | 3.0364 | 0.7940 |
| 2025-01-06 | 3.0388 | 0.7997 |
| 2025-01-05 | 3.0956 | 0.7988 |
| 2025-01-04 | 3.1406 | 0.7988 |
| 2025-01-03 | 3.1855 | 0.7988 |
| 2025-01-02 | 3.2494 | 0.9482 |
| 2025-01-01 | 3.2399 | 0.7985 |
| 2024-12-31 | 3.0651 | 0.7985 |
| 2024-12-30 | 2.8992 | 0.9054 |
| 2024-12-29 | 2.6858 | 0.8824 |
| 2024-12-28 | 2.7612 | 0.8824 |
| 2024-12-27 | 2.8367 | 0.9175 |
| 2024-12-26 | 2.8640 | 0.9305 |
| 2024-12-25 | 2.7945 | 0.4736 |
| 2024-12-24 | 3.0494 | 0.4894 |
| 2024-12-23 | 3.0443 | 0.5073 |
| 2024-12-22 | 3.3767 | 1.0232 |
| 2024-12-21 | 3.2796 | 1.0232 |
| 2024-12-20 | 3.1815 | 0.9684 |
| 2024-12-19 | 3.1089 | 0.8010 |
| 2024-12-18 | 3.1216 | 0.9485 |
| 2024-12-17 | 3.0536 | 0.4799 |
| 2024-12-16 | 3.2718 | 1.1250 |
| 2024-12-15 | 3.1039 | 0.8430 |
| 2024-12-14 | 3.0879 | 0.8410 |
| 2024-12-13 | 3.0730 | 0.8334 |
| 2024-12-12 | 3.0621 | 0.8246 |
| 2024-12-11 | 3.0561 | 0.8219 |
| 2024-12-10 | 3.0503 | 0.8856 |
| 2024-12-09 | 3.0066 | 0.8130 |
| 2024-12-08 | 3.0138 | 0.8132 |
| 2024-12-07 | 3.0210 | 0.8132 |
| 2024-12-06 | 3.0282 | 0.8132 |
| 2024-12-05 | 3.0354 | 0.8133 |
| 2024-12-04 | 3.0426 | 0.8111 |
| 2024-12-03 | 3.0481 | 0.8044 |
| 2024-12-02 | 2.9927 | 0.8264 |
| 2024-12-01 | 2.9770 | 0.8266 |
| 2024-11-30 | 2.9910 | 0.8266 |
| 2024-11-29 | 3.0050 | 0.8266 |
| 2024-11-28 | 3.0189 | 0.8267 |
| 2024-11-27 | 3.0329 | 0.8213 |
| 2024-11-26 | 3.0505 | 0.7012 |
| 2024-11-25 | 3.0361 | 0.7973 |
| 2024-11-24 | 2.9795 | 0.8526 |
| 2024-11-23 | 2.9794 | 0.8526 |
| 2024-11-22 | 2.9793 | 0.8526 |
| 2024-11-21 | 2.9792 | 0.8527 |
| 2024-11-20 | 3.0146 | 0.8540 |
| 2024-11-19 | 3.0471 | 0.6745 |
| 2024-11-18 | 3.1370 | 0.6919 |
| 2024-11-17 | 3.2154 | 0.8524 |
| 2024-11-16 | 3.2076 | 0.8524 |
| 2024-11-15 | 3.1998 | 0.8524 |
| 2024-11-14 | 3.1920 | 0.9187 |
| 2024-11-13 | 3.1485 | 0.9144 |
| 2024-11-12 | 3.0540 | 0.8418 |
| 2024-11-11 | 3.0131 | 0.8376 |
| 2024-11-10 | 3.0015 | 0.8379 |
| 2024-11-09 | 2.9888 | 0.8379 |
