日期 | 七日年化收益率(%) | 每万份收益(元) |
2025-06-18 | 2.6843 | 0.7318 |
2025-06-17 | 2.6941 | 0.7246 |
2025-06-16 | 2.6719 | 0.7246 |
2025-06-15 | 2.6703 | 0.7248 |
2025-06-14 | 2.6687 | 0.7248 |
2025-06-13 | 2.6671 | 0.7248 |
2025-06-12 | 2.6655 | 0.7249 |
2025-06-11 | 2.6639 | 0.7500 |
2025-06-10 | 2.6908 | 0.6832 |
2025-06-09 | 2.7088 | 0.7217 |
2025-06-08 | 2.7064 | 0.7218 |
2025-06-07 | 2.7039 | 0.7218 |
2025-06-06 | 2.7013 | 0.7218 |
2025-06-05 | 2.6988 | 0.7219 |
2025-06-04 | 2.6963 | 0.8002 |
2025-06-03 | 2.7415 | 0.7169 |
2025-06-02 | 2.7498 | 0.7171 |
2025-06-01 | 2.7581 | 0.7171 |
2025-05-31 | 2.7665 | 0.7171 |
2025-05-30 | 2.7748 | 0.7171 |
2025-05-29 | 2.7832 | 0.7172 |
2025-05-28 | 2.7915 | 0.8845 |
2025-05-27 | 2.7487 | 0.7325 |
2025-05-26 | 2.7392 | 0.7326 |
2025-05-25 | 2.7312 | 0.7327 |
2025-05-24 | 2.7231 | 0.7327 |
2025-05-23 | 2.7151 | 0.7327 |
2025-05-22 | 2.7071 | 0.7327 |
2025-05-21 | 2.6991 | 0.8047 |
2025-05-20 | 2.7431 | 0.7147 |
2025-05-19 | 2.7510 | 0.7176 |
2025-05-18 | 2.7575 | 0.7177 |
2025-05-17 | 2.7640 | 0.7177 |
2025-05-16 | 2.7704 | 0.7177 |
2025-05-15 | 2.7769 | 0.7178 |
2025-05-14 | 2.7834 | 0.8868 |
2025-05-13 | 2.7410 | 0.7296 |
2025-05-12 | 2.7926 | 0.7296 |
2025-05-09 | 2.7933 | 0.7298 |
2025-05-08 | 2.7934 | 0.7298 |
2025-05-07 | 2.7936 | 0.8077 |
2025-05-06 | 2.7897 | 0.8260 |
2025-05-05 | 2.7531 | 0.7302 |
2025-05-04 | 2.7679 | 0.7301 |
2025-05-03 | 2.7829 | 0.7301 |
2025-05-02 | 2.7978 | 0.7301 |
2025-05-01 | 2.8128 | 0.7301 |
2025-04-30 | 2.8209 | 0.8005 |
2025-04-29 | 2.7923 | 0.7577 |
2025-04-28 | 2.7894 | 0.7578 |
2025-04-27 | 2.7872 | 0.7580 |
2025-04-26 | 2.7830 | 0.7580 |
2025-04-25 | 2.7787 | 0.7580 |
2025-04-24 | 2.7746 | 0.7453 |
2025-04-23 | 2.7772 | 0.7471 |
2025-04-22 | 2.7986 | 0.7522 |
2025-04-21 | 2.7983 | 0.7538 |
2025-04-20 | 2.7972 | 0.7501 |
2025-04-18 | 2.7991 | 0.7502 |
2025-04-19 | 2.7981 | 0.7501 |
2025-04-17 | 2.8000 | 0.7502 |
2025-04-16 | 2.8010 | 0.7871 |
2025-04-15 | 2.7930 | 0.7516 |
2025-04-14 | 2.7916 | 0.7517 |
2025-04-13 | 2.7901 | 0.7519 |
2025-04-12 | 2.7886 | 0.7519 |
2025-04-11 | 2.7872 | 0.7519 |
2025-04-10 | 2.7857 | 0.7520 |
2025-04-09 | 2.7842 | 0.7722 |
2025-04-08 | 2.7909 | 0.7489 |
2025-04-07 | 2.7952 | 0.7489 |
2025-04-06 | 2.8142 | 0.7492 |
2025-04-05 | 2.8288 | 0.7492 |
2025-04-04 | 2.8433 | 0.7492 |
2025-04-03 | 2.8578 | 0.7492 |
2025-04-02 | 2.8724 | 0.7847 |
2025-03-31 | 2.8951 | 0.7844 |
2025-03-30 | 2.8926 | 0.7763 |
2025-03-29 | 2.8945 | 0.7763 |
2025-03-28 | 2.8963 | 0.7763 |
2025-03-27 | 2.8982 | 0.7764 |
2025-03-26 | 2.9007 | 0.8270 |
2025-03-24 | 2.9226 | 0.7796 |
2025-03-23 | 2.9224 | 0.7798 |
2025-03-22 | 2.9222 | 0.7798 |
2025-03-21 | 2.9220 | 0.7798 |
2025-03-20 | 2.9218 | 0.7810 |
2025-03-19 | 2.8999 | 0.8174 |
2025-03-18 | 2.8963 | 0.8075 |
2025-03-17 | 2.8630 | 0.7792 |
2025-03-16 | 2.8680 | 0.7794 |
2025-03-15 | 2.8730 | 0.7794 |
2025-03-14 | 2.8780 | 0.7794 |
2025-03-13 | 2.8829 | 0.7402 |
2025-03-12 | 2.9089 | 0.8108 |
2025-03-11 | 2.8980 | 0.7454 |
2025-03-10 | 2.9319 | 0.7885 |
2025-03-09 | 2.9254 | 0.7887 |
2025-03-08 | 2.9162 | 0.7887 |
2025-03-07 | 2.9070 | 0.7886 |
2025-03-06 | 2.8978 | 0.7887 |
2025-03-05 | 2.8913 | 0.7905 |
2025-03-04 | 2.8977 | 0.8084 |
2025-03-03 | 2.8543 | 0.7765 |
2025-03-02 | 2.8390 | 0.7715 |
2025-03-01 | 2.8264 | 0.7715 |
2025-02-28 | 2.8139 | 0.7715 |
2025-02-27 | 2.8014 | 0.7767 |
2025-02-26 | 2.7866 | 0.8024 |
2025-02-25 | 2.8959 | 0.7275 |
2025-02-24 | 2.8595 | 0.7479 |
2025-02-23 | 2.8747 | 0.7481 |
2025-02-22 | 2.8683 | 0.7481 |
2025-02-21 | 2.8619 | 0.7481 |
2025-02-20 | 2.8555 | 0.7492 |
2025-02-19 | 2.8508 | 1.0062 |
2025-02-18 | 2.8974 | 0.6596 |
2025-02-17 | 2.9625 | 0.7762 |
2025-02-16 | 2.9651 | 0.7362 |
2025-02-15 | 2.9892 | 0.7362 |
2025-02-14 | 3.0134 | 0.7362 |
2025-02-13 | 3.0376 | 0.7405 |
2025-02-12 | 3.0595 | 1.0930 |
2025-02-11 | 2.8921 | 0.7809 |
2025-02-10 | 2.8929 | 0.7810 |
2025-02-09 | 2.8933 | 0.7812 |
2025-02-08 | 2.8936 | 0.7812 |
2025-02-07 | 2.8940 | 0.7812 |
2025-02-06 |
2.8943 |
0.7813 |
2025-02-05 | 2.8946 | 0.7813 |
2025-02-04 | 2.8948 | 0.7823 |
2025-02-03 | 2.8946 | 0.7818 |
2025-02-02 | 2.8947 | 0.7818 |
2025-02-01 | 2.8948 | 0.7818 |
2025-01-31 | 2.8949 | 0.7818 |
2025-01-30 | 2.8970 | 0.7818 |
2025-01-29 | 2.7319 | 0.7818 |
2025-01-28 | 2.8971 | 0.7819 |
2025-01-27 | 2.9702 | 0.7819 |
2025-01-26 | 3.0442 | 0.7820 |
2025-01-25 | 3.0099 | 0.7821 |
2025-01-24 | 2.9754 | 0.7857 |
2025-01-23 | 2.9391 | 0.4737 |
2025-01-22 | 3.0703 | 1.0900 |
2025-01-21 | 2.8992 | 0.9182 |
2025-01-20 | 2.7836 | 0.9197 |
2025-01-19 | 2.7161 | 0.7180 |
2025-01-18 | 2.7584 | 0.7180 |
2025-01-17 | 2.8008 | 0.7180 |
2025-01-16 | 2.8431 | 0.7180 |
2025-01-15 | 2.8826 | 0.7714 |
2025-01-14 | 2.8958 | 0.7025 |
2025-01-13 | 2.9482 | 0.7938 |
2025-01-12 | 2.9574 | 0.7970 |
2025-01-11 | 2.9622 | 0.7970 |
2025-01-10 | 2.9666 | 0.7970 |
2025-01-09 | 2.9709 | 0.7916 |
2025-01-08 | 3.0367 | 0.7960 |
2025-01-07 | 2.9570 | 0.8002 |
2025-01-06 | 2.8749 | 0.8109 |
2025-01-05 | 2.9264 | 0.8060 |
2025-01-04 | 2.9725 | 0.8051 |
2025-01-03 | 3.0191 | 0.8051 |
2025-01-02 | 3.0796 | 0.9141 |
2025-01-01 | 3.0857 | 0.6475 |
2024-12-31 | 3.1448 | 0.6473 |
2024-12-30 | 3.0173 | 0.9068 |
2024-12-29 | 2.8320 | 0.8919 |
2024-12-28 | 2.9035 | 0.8919 |
2024-12-27 | 2.9746 | 0.9178 |
2024-12-26 | 3.0020 | 0.9254 |
2024-12-25 | 2.9329 | 0.7574 |
2024-12-24 | 3.0514 | 0.4101 |
2024-12-23 | 3.0677 | 0.5615 |
2024-12-22 | 3.2916 | 1.0252 |
2024-12-21 | 3.2290 | 1.0244 |
2024-12-20 | 3.1291 | 0.9687 |
2024-12-19 | 3.0479 | 0.7968 |
2024-12-18 | 3.0591 | 0.9780 |
2024-12-17 | 3.0506 | 0.4405 |
2024-12-16 | 3.2434 | 0.9777 |
2024-12-15 | 3.1470 | 0.9089 |
2024-12-14 | 3.0877 | 0.8387 |
2024-12-13 | 3.0662 | 0.8176 |
2024-12-12 | 3.0561 | 0.8177 |
2024-12-11 | 3.0459 | 0.9621 |
2024-12-10 | 3.0484 | 0.7990 |
2024-12-09 | 3.0295 | 0.7985 |
2024-12-08 | 3.0116 | 0.7987 |
2024-12-07 | 2.9937 | 0.7987 |
2024-12-06 | 2.9758 | 0.7987 |
2024-12-05 | 2.9579 | 0.7988 |
2024-12-04 | 3.0490 | 0.9667 |
2024-12-03 | 3.0490 | 0.7638 |
2024-12-02 | 3.1438 | 0.7652 |
2024-12-01 | 3.2381 | 0.7654 |
2024-11-30 | 3.2437 | 0.7654 |
2024-11-29 | 3.2493 | 0.7654 |
2024-11-28 | 3.2549 | 0.9684 |
2024-11-27 | 3.1513 | 0.9666 |
2024-11-26 | 3.0493 | 0.9403 |
2024-11-25 | 2.9546 | 0.9404 |
2024-11-24 | 2.8729 | 0.7758 |
2024-11-23 | 2.8725 | 0.7758 |
2024-11-22 | 2.8720 | 0.7758 |
2024-11-21 | 2.8716 | 0.7759 |
2024-11-20 | 2.9609 | 0.7768 |
2024-11-19 | 3.0491 | 0.7639 |
2024-11-18 | 3.1296 | 0.7882 |
2024-11-17 | 3.1973 | 0.7750 |
2024-11-16 | 3.2722 | 0.7750 |
2024-11-15 | 3.3472 | 0.7750 |
2024-11-14 | 3.4222 | 0.9423 |
2024-11-13 | 3.4070 | 0.9410 |
2024-11-12 | 3.0526 | 0.9138 |
2024-11-11 | 2.9387 | 0.9139 |
2024-11-10 | 2.9641 | 0.9142 |
2024-11-09 | 2.9089 | 0.9142 |
2024-11-08 | 2.8538 | 0.9142 |
2024-11-07 | 2.7987 | 0.9142 |
2024-11-06 | 2.7654 | 0.2824 |
2024-11-05 | 3.0470 | 0.7017 |
2024-11-04 | 3.0688 | 0.9613 |
2024-11-03 | 3.0016 | 0.8114 |
2024-11-02 | 3.0150 | 0.8114 |
2024-11-01 | 3.0283 | 0.8114 |
2024-10-31 | 3.0417 | 0.8522 |
2024-10-30 | 3.0332 | 0.8072 |
2024-10-29 | 3.0493 | 0.7423 |
2024-10-28 | 2.9727 | 0.8361 |
2024-10-27 | 2.8417 | 0.8363 |
2024-10-26 | 2.8745 | 0.8363 |
2024-10-25 | 2.9074 | 0.8363 |
2024-10-24 | 2.9403 | 0.8364 |
2024-10-23 | 2.9971 | 0.8371 |
2024-10-22 | 3.0541 | 0.5997 |
2024-10-21 |
3.1534 |
0.5919 |
2024-10-20 | 3.2799 | 0.8976 |
2024-10-19 | 3.2419 | 0.8976 |
2024-10-18 | 3.2040 | 0.8976 |
2024-10-17 | 3.1661 | 0.9422 |
2024-10-16 | 3.1047 | 0.9432 |
2024-10-15 | 3.0495 | 0.7844 |
2024-10-14 | 2.9621 | 0.8269 |
2024-10-13 | 2.9764 | 0.8271 |
2024-10-12 | 2.9906 | 0.8271 |
2024-10-11 | 3.0048 | 0.8271 |
2024-10-10 | 3.0189 | 0.8281 |
2024-10-09 | 3.0326 | 0.8405 |
2024-10-08 | 3.0396 | 0.6217 |
2024-10-07 | 3.1642 | 0.8535 |
2024-10-06 | 3.2192 | 0.8535 |
2024-10-05 | 3.2193 | 0.8535 |
2024-10-04 | 3.2194 | 0.8535 |
2024-10-03 | 3.1614 | 0.8535 |
2024-10-02 | 3.1615 | 0.8535 |
2024-10-01 | 3.1608 | 0.8535 |
2024-09-30 | 3.1780 | 0.9558 |
2024-09-29 | 3.1108 | 0.8537 |
2024-09-28 | 3.0983 | 0.8537 |
2024-09-27 | 3.0858 | 0.7456 |
2024-09-26 | 3.1313 | 0.8537 |
2024-09-25 | 3.1082 | 0.8523 |
2024-09-24 | 2.8977 | 0.8855 |
2024-09-23 | 2.9031 | 0.8308 |
2024-09-22 | 2.9379 | 0.8304 |
2024-09-21 | 2.9729 | 0.8304 |
2024-09-20 | 3.0079 | 0.8303 |
2024-09-19 | 3.0430 | 0.8108 |
2024-09-18 | 3.0886 | 0.4603 |
2024-09-17 | 3.3229 | 0.8956 |
2024-09-16 | 3.3242 | 0.8956 |
2024-09-15 | 3.2882 | 0.8956 |
2024-09-14 | 3.2524 | 0.8956 |
2024-09-13 | 3.2166 | 0.8956 |
2024-09-12 | 3.1808 | 0.8956 |
2024-09-11 | 3.1438 | 0.8958 |
2024-09-10 | 3.1054 | 0.8979 |
2024-09-09 | 3.0830 | 0.8289 |
2024-09-08 | 3.0862 | 0.8291 |
2024-09-07 | 3.0893 | 0.8291 |
2024-09-06 | 3.0924 | 0.8291 |
2024-09-05 | 3.0942 | 0.8267 |
2024-09-04 | 3.0955 | 0.8244 |
2024-09-03 | 3.1014 | 0.8563 |
2024-09-02 | 3.1109 | 0.8347 |
2024-09-01 | 3.1184 | 0.8349 |
2024-08-31 | 3.1144 | 0.8349 |
2024-08-30 | 3.1105 | 0.8325 |
2024-08-29 | 3.1079 | 0.8291 |
2024-08-28 | 3.1071 | 0.8353 |
2024-08-27 | 3.1029 | 0.8741 |
2024-08-26 | 3.0779 | 0.8485 |
2024-08-25 | 3.0650 | 0.8276 |
2024-08-24 | 3.0626 | 0.8276 |
2024-08-23 | 3.0601 | 0.8276 |
2024-08-22 | 3.0577 | 0.8277 |
2024-08-21 | 3.0547 | 0.8274 |
2024-08-20 | 3.1043 | 0.8277 |
2024-08-19 | 3.1171 | 0.8244 |
2024-08-16 | 3.1399 | 0.8231 |
2024-08-18 | 3.1263 | 0.8231 |
2024-08-17 | 3.1331 | 0.8231 |
2024-08-15 | 3.1467 | 0.8220 |
2024-08-14 | 3.1500 | 0.9198 |
2024-08-13 | 3.1110 | 0.8514 |
2024-08-12 | 3.1491 | 0.8415 |
2024-08-11 | 3.1730 | 0.8358 |
2024-08-10 | 3.1829 | 0.8358 |
2024-08-09 | 3.1929 | 0.8358 |
2024-08-08 | 3.2029 | 0.8280 |
2024-08-07 | 3.2171 | 0.8474 |
2024-08-06 | 3.2055 | 0.9221 |
2024-08-05 | 3.1693 | 0.8860 |
2024-08-04 | 3.1459 | 0.8543 |
2024-08-03 | 3.1405 | 0.8543 |
2024-08-02 | 3.1317 | 0.8543 |
2024-08-01 | 3.1139 | 0.8544 |
2024-07-31 | 3.0603 | 0.8259 |