公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周盈1号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2025-06-19华鑫信托

日期 七日年化收益率(%) 每万份收益(元)
2025-06-182.68430.7318
2025-06-172.69410.7246
2025-06-162.67190.7246
2025-06-152.67030.7248
2025-06-142.66870.7248
2025-06-132.66710.7248
2025-06-122.66550.7249
2025-06-112.66390.7500
2025-06-102.69080.6832
2025-06-092.70880.7217
2025-06-082.70640.7218
2025-06-072.70390.7218
2025-06-062.70130.7218
2025-06-052.69880.7219
2025-06-042.69630.8002
2025-06-032.74150.7169
2025-06-022.74980.7171
2025-06-012.75810.7171
2025-05-312.76650.7171
2025-05-302.77480.7171
2025-05-292.78320.7172
2025-05-282.79150.8845
2025-05-272.74870.7325
2025-05-262.73920.7326
2025-05-252.73120.7327
2025-05-242.72310.7327
2025-05-232.71510.7327
2025-05-222.70710.7327
2025-05-212.69910.8047
2025-05-202.74310.7147
2025-05-192.75100.7176
2025-05-182.75750.7177
2025-05-172.76400.7177
2025-05-162.77040.7177
2025-05-152.77690.7178
2025-05-142.78340.8868
2025-05-132.74100.7296
2025-05-122.79260.7296
2025-05-092.79330.7298
2025-05-082.79340.7298
2025-05-072.79360.8077
2025-05-062.78970.8260
2025-05-052.75310.7302
2025-05-042.76790.7301
2025-05-032.78290.7301
2025-05-022.79780.7301
2025-05-012.81280.7301
2025-04-302.82090.8005
2025-04-292.79230.7577
2025-04-282.78940.7578
2025-04-272.78720.7580
2025-04-262.78300.7580
2025-04-252.77870.7580
2025-04-242.77460.7453
2025-04-232.77720.7471
2025-04-222.79860.7522
2025-04-212.79830.7538
2025-04-202.79720.7501
2025-04-182.79910.7502
2025-04-192.79810.7501
2025-04-172.80000.7502
2025-04-162.80100.7871
2025-04-152.79300.7516
2025-04-142.79160.7517
2025-04-132.79010.7519
2025-04-122.78860.7519
2025-04-112.78720.7519
2025-04-102.78570.7520
2025-04-092.78420.7722
2025-04-082.79090.7489
2025-04-072.79520.7489
2025-04-062.81420.7492
2025-04-052.82880.7492
2025-04-042.84330.7492
2025-04-032.85780.7492
2025-04-022.87240.7847
2025-03-312.89510.7844
2025-03-302.89260.7763
2025-03-292.89450.7763
2025-03-282.89630.7763
2025-03-272.89820.7764
2025-03-262.90070.8270
2025-03-242.92260.7796
2025-03-232.92240.7798
2025-03-222.92220.7798
2025-03-212.92200.7798
2025-03-202.92180.7810
2025-03-192.89990.8174
2025-03-182.89630.8075
2025-03-172.86300.7792
2025-03-162.86800.7794
2025-03-152.87300.7794
2025-03-142.87800.7794
2025-03-132.88290.7402
2025-03-122.90890.8108
2025-03-112.89800.7454
2025-03-102.93190.7885
2025-03-092.92540.7887
2025-03-082.91620.7887
2025-03-072.90700.7886
2025-03-062.89780.7887
2025-03-052.89130.7905
2025-03-042.89770.8084
2025-03-032.85430.7765
2025-03-022.83900.7715
2025-03-012.82640.7715
2025-02-282.81390.7715
2025-02-272.80140.7767
2025-02-262.78660.8024
2025-02-252.89590.7275
2025-02-242.85950.7479
2025-02-232.87470.7481
2025-02-222.86830.7481
2025-02-212.86190.7481
2025-02-202.85550.7492
2025-02-192.85081.0062
2025-02-182.89740.6596
2025-02-172.96250.7762
2025-02-162.96510.7362
2025-02-152.98920.7362
2025-02-143.01340.7362
2025-02-133.03760.7405
2025-02-123.05951.0930
2025-02-112.89210.7809
2025-02-102.89290.7810
2025-02-092.89330.7812
2025-02-082.89360.7812
2025-02-072.89400.7812
2025-02-06 2.8943
0.7813
2025-02-05 2.8946 0.7813
2025-02-04 2.8948 0.7823
2025-02-03 2.8946 0.7818
2025-02-02 2.8947 0.7818
2025-02-01 2.8948 0.7818
2025-01-31 2.8949 0.7818
2025-01-30 2.8970 0.7818
2025-01-29 2.7319 0.7818
2025-01-28 2.8971 0.7819
2025-01-27 2.9702 0.7819
2025-01-26 3.0442 0.7820
2025-01-25 3.0099 0.7821
2025-01-24 2.9754 0.7857
2025-01-23 2.9391 0.4737
2025-01-22 3.0703 1.0900
2025-01-21 2.8992 0.9182
2025-01-20 2.7836 0.9197
2025-01-19 2.7161 0.7180
2025-01-18 2.7584 0.7180
2025-01-17 2.8008 0.7180
2025-01-16 2.8431 0.7180
2025-01-15 2.8826 0.7714
2025-01-14 2.8958 0.7025
2025-01-13 2.9482 0.7938
2025-01-12 2.9574 0.7970
2025-01-11 2.9622 0.7970
2025-01-10 2.9666 0.7970
2025-01-09 2.9709 0.7916
2025-01-08 3.0367 0.7960
2025-01-07 2.9570 0.8002
2025-01-06 2.8749 0.8109
2025-01-05 2.9264 0.8060
2025-01-04 2.9725 0.8051
2025-01-03 3.0191 0.8051
2025-01-02 3.0796 0.9141
2025-01-01 3.0857 0.6475
2024-12-31 3.1448 0.6473
2024-12-30 3.0173 0.9068
2024-12-29 2.8320 0.8919
2024-12-28 2.9035 0.8919
2024-12-27 2.9746 0.9178
2024-12-26 3.0020 0.9254
2024-12-25 2.9329 0.7574
2024-12-24 3.0514 0.4101
2024-12-23 3.0677 0.5615
2024-12-22 3.2916 1.0252
2024-12-21 3.2290 1.0244
2024-12-20 3.1291 0.9687
2024-12-19 3.0479 0.7968
2024-12-18 3.0591 0.9780
2024-12-17 3.0506 0.4405
2024-12-16 3.2434 0.9777
2024-12-15 3.1470 0.9089
2024-12-14 3.0877 0.8387
2024-12-13 3.0662 0.8176
2024-12-12 3.0561 0.8177
2024-12-11 3.0459 0.9621
2024-12-10 3.0484 0.7990
2024-12-09 3.0295 0.7985
2024-12-08 3.0116 0.7987
2024-12-07 2.9937 0.7987
2024-12-06 2.9758 0.7987
2024-12-05 2.9579 0.7988
2024-12-04 3.0490 0.9667
2024-12-03 3.0490 0.7638
2024-12-02 3.1438 0.7652
2024-12-01 3.2381 0.7654
2024-11-30 3.2437 0.7654
2024-11-29 3.2493 0.7654
2024-11-28 3.2549 0.9684
2024-11-27 3.1513 0.9666
2024-11-26 3.0493 0.9403
2024-11-25 2.9546 0.9404
2024-11-24 2.8729 0.7758
2024-11-23 2.8725 0.7758
2024-11-22 2.8720 0.7758
2024-11-21 2.8716 0.7759
2024-11-20 2.9609 0.7768
2024-11-19 3.0491 0.7639
2024-11-18 3.1296 0.7882
2024-11-17 3.1973 0.7750
2024-11-16 3.2722 0.7750
2024-11-15 3.3472 0.7750
2024-11-14 3.4222 0.9423
2024-11-13 3.4070 0.9410
2024-11-12 3.0526 0.9138
2024-11-11 2.9387 0.9139
2024-11-10 2.9641 0.9142
2024-11-09 2.9089 0.9142
2024-11-08 2.8538 0.9142
2024-11-07 2.7987 0.9142
2024-11-06 2.7654 0.2824
2024-11-05 3.0470 0.7017
2024-11-04 3.0688 0.9613
2024-11-03 3.0016 0.8114
2024-11-02 3.0150 0.8114
2024-11-01 3.0283 0.8114
2024-10-31 3.0417 0.8522
2024-10-30 3.0332 0.8072
2024-10-29 3.0493 0.7423
2024-10-28 2.9727 0.8361
2024-10-27 2.8417 0.8363
2024-10-26 2.8745 0.8363
2024-10-25 2.9074 0.8363
2024-10-24 2.9403 0.8364
2024-10-23 2.9971 0.8371
2024-10-22 3.0541 0.5997
2024-10-21 3.1534
0.5919
2024-10-20 3.2799 0.8976
2024-10-19 3.2419 0.8976
2024-10-18 3.2040 0.8976
2024-10-17 3.1661 0.9422
2024-10-16 3.1047 0.9432
2024-10-15 3.0495 0.7844
2024-10-14 2.9621 0.8269
2024-10-13 2.9764 0.8271
2024-10-12 2.9906 0.8271
2024-10-11 3.0048 0.8271
2024-10-10 3.0189 0.8281
2024-10-09 3.0326 0.8405
2024-10-08 3.0396 0.6217
2024-10-07 3.1642 0.8535
2024-10-06 3.2192 0.8535
2024-10-05 3.2193 0.8535
2024-10-04 3.2194 0.8535
2024-10-03 3.1614 0.8535
2024-10-02 3.1615 0.8535
2024-10-01 3.1608 0.8535
2024-09-30 3.1780 0.9558
2024-09-29 3.1108 0.8537
2024-09-28 3.0983 0.8537
2024-09-27 3.0858 0.7456
2024-09-26 3.1313 0.8537
2024-09-25 3.1082 0.8523
2024-09-24 2.8977 0.8855
2024-09-23 2.9031 0.8308
2024-09-22 2.9379 0.8304
2024-09-21 2.9729 0.8304
2024-09-20 3.0079 0.8303
2024-09-19 3.0430 0.8108
2024-09-18 3.0886 0.4603
2024-09-17 3.3229 0.8956
2024-09-16 3.3242 0.8956
2024-09-15 3.2882 0.8956
2024-09-14 3.2524 0.8956
2024-09-13 3.2166 0.8956
2024-09-12 3.1808 0.8956
2024-09-11 3.1438 0.8958
2024-09-10 3.1054 0.8979
2024-09-09 3.0830 0.8289
2024-09-08 3.0862 0.8291
2024-09-07 3.0893 0.8291
2024-09-06 3.0924 0.8291
2024-09-05 3.0942 0.8267
2024-09-04 3.0955 0.8244
2024-09-03 3.1014 0.8563
2024-09-02 3.1109 0.8347
2024-09-01 3.1184 0.8349
2024-08-31 3.1144 0.8349
2024-08-30 3.1105 0.8325
2024-08-29 3.1079 0.8291
2024-08-28 3.1071 0.8353
2024-08-27 3.1029 0.8741
2024-08-26 3.0779 0.8485
2024-08-25 3.0650 0.8276
2024-08-24 3.0626 0.8276
2024-08-23 3.0601 0.8276
2024-08-22 3.0577 0.8277
2024-08-21 3.0547 0.8274
2024-08-20 3.1043 0.8277
2024-08-19 3.1171 0.8244
2024-08-16 3.1399 0.8231
2024-08-18 3.1263 0.8231
2024-08-17 3.1331 0.8231
2024-08-15 3.1467 0.8220
2024-08-14 3.1500 0.9198
2024-08-13 3.1110 0.8514
2024-08-12 3.1491 0.8415
2024-08-11 3.1730 0.8358
2024-08-10 3.1829 0.8358
2024-08-09 3.1929 0.8358
2024-08-08 3.2029 0.8280
2024-08-07 3.2171 0.8474
2024-08-06 3.2055 0.9221
2024-08-05 3.1693 0.8860
2024-08-04 3.1459 0.8543
2024-08-03 3.1405 0.8543
2024-08-02 3.1317 0.8543
2024-08-01 3.1139 0.8544
2024-07-31 3.0603 0.8259

点击量: