公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周享14号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2026-01-21华鑫信托

日期 七日年化收益率(%) 每万份收益(元)
2026-01-202.58260.6986
2026-01-192.58260.6986
2026-01-182.58260.6986
2026-01-172.58260.6986
2026-01-162.58260.6986
2026-01-152.58260.6986
2026-01-142.58260.6986
2026-01-132.58260.6986
2026-01-122.58260.6986
2026-01-102.58260.6986
2026-01-092.58260.6986
2026-01-112.58260.6986
2026-01-082.58260.6986
2026-01-072.58260.6986
2026-01-062.58260.6986
2026-01-052.58260.6986
2026-01-042.58260.6986
2025-12-302.58260.6986
2025-12-262.58260.6986
2025-12-282.58260.6986
2025-12-272.58260.6986
2025-12-252.58260.6986
2025-12-242.58260.6986
2025-12-232.58260.6986
2025-12-222.58260.6986
2025-12-192.58260.6986
2025-12-212.58260.6986
2025-12-202.58260.6986
2025-12-182.58260.6986
2025-12-172.58260.6986
2025-12-162.58260.6986
2025-12-152.58260.6986
2025-12-122.58260.6986
2025-12-132.58260.6986
2025-12-142.58260.6986
2025-12-112.58260.6986
2025-12-102.58260.6986
2025-12-092.58260.6986
2025-12-082.57530.6986
2025-12-062.56060.6986
2025-12-072.56790.6986
2025-12-052.55330.6986
2025-12-042.54600.6986
2025-12-032.53860.6986
2025-12-022.53130.6849
2025-12-012.53130.6849
2025-11-302.53130.6849
2025-11-292.53130.6849
2025-11-282.53130.6849
2025-11-272.53130.6849
2025-11-262.53130.6849
2025-11-252.53130.6849
2025-11-242.53130.6849
2025-11-232.53130.6849
2025-11-222.53130.6849
2025-11-212.53130.6849
2025-11-202.53130.6849
2025-11-192.53130.6849
2025-11-182.53130.6849
2025-11-172.53130.6849
2025-11-152.53130.6849
2025-11-162.53130.6849
2025-11-142.53130.6849
2025-11-132.53130.6849
2025-11-122.53130.6849
2025-11-112.53130.6849
2025-11-102.53130.6849
2025-11-092.53130.6849
2025-11-082.53130.6849
2025-11-072.53130.6849
2025-11-062.53130.6849
2025-11-052.53130.6849
2025-11-042.53130.6849
2025-11-032.53130.6849
2025-11-022.53130.6849
2025-11-012.53130.6849
2025-10-312.53130.6849
2025-10-302.53130.6849
2025-10-292.53130.6849
2025-10-282.53130.6849
2025-10-272.53130.6849
2025-10-262.53130.6849
2025-10-252.53130.6849
2025-10-242.53130.6849
2025-10-232.53130.6849
2025-10-222.53130.6849
2025-10-212.53130.6849
2025-10-202.53860.6849
2025-10-192.54600.6849
2025-10-182.55330.6849
2025-10-172.56060.6849
2025-10-162.56790.6849
2025-10-152.57530.6849
2025-10-142.58260.6986
2025-10-132.58260.6986
2025-10-122.58260.6986
2025-10-112.58260.6986
2025-10-102.58260.6986
2025-10-092.58260.6986
2025-10-082.58260.6986
2025-10-072.58260.6986
2025-10-062.58260.6986
2025-10-052.58260.6986
2025-10-042.58260.6986
2025-10-032.58260.6986
2025-10-022.58260.6986
2025-10-012.58260.6986
2025-09-302.58260.6986
2025-09-292.58260.6986
2025-09-282.58260.6986
2025-09-272.58260.6986
2025-09-262.58260.6986
2025-09-252.58260.6986
2025-09-242.58260.6986
2025-09-232.58260.6986
2025-09-222.58260.6986
2025-09-212.58260.6986
2025-09-202.58260.6986
2025-09-192.58260.6986
2025-09-182.58260.6986
2025-09-172.58260.6986
2025-09-162.58260.6986
2025-09-152.58260.6986
2025-09-122.58260.6986
2025-09-142.58260.6986
2025-09-132.58260.6986
2025-09-112.58260.6986
2025-09-102.58260.6986
2025-09-092.58260.6986
2025-09-082.58260.6986
2025-09-072.58260.6986
2025-09-062.58260.6986
2025-09-052.58260.6986
2025-09-042.58260.6986
2025-09-032.58260.6986
2025-09-022.58260.6986
2025-09-012.58260.6986
2025-08-312.58260.6986
2025-08-302.58260.6986
2025-08-292.58260.6986
2025-08-282.58260.6986
2025-08-272.58260.6986
2025-08-262.58260.6986
2025-08-252.58260.6986
2025-08-232.58260.6986
2025-08-242.58260.6986
2025-08-222.58260.6986
2025-08-212.58260.6986
2025-08-202.58260.6986
2025-08-192.58260.6986
2025-08-182.58260.6986
2025-08-172.58260.6986
2025-08-162.58260.6986
2025-08-152.58260.6986
2025-08-142.58260.6986
2025-08-132.58260.6986
2025-08-122.58260.6986
2025-08-112.58990.6986
2025-07-212.63390.7123
2025-08-102.59720.6986
2025-08-092.60460.6986
2025-08-082.61190.6986
2025-08-072.61920.6986
2025-08-062.62660.6986
2025-08-052.63390.7123
2025-08-042.63390.7123
2025-08-012.63390.7123
2025-08-022.63390.7123
2025-08-032.63390.7123
2025-07-312.63390.7123
2025-07-302.63390.7123
2025-07-292.63390.7123
2025-07-222.63390.7123
2025-07-232.63390.7123
2025-07-242.63390.7123
2025-07-282.63390.7123
2025-07-272.63390.7123
2025-07-262.63390.7123
2025-07-252.63390.7123
2025-07-182.63390.7123
2025-07-192.63390.7123
2025-07-202.63390.7123
2025-07-172.63390.7123
2025-07-162.63390.7123
2025-07-152.63390.7123
2025-07-142.63390.7123
2025-07-132.63390.7123
2025-07-122.63390.7123
2025-07-112.63390.7123
2025-07-102.63390.7123
2025-03-182.89080.7808
2025-07-032.67060.7123
2025-03-252.89080.7808
2025-07-022.67790.7123
2024-07-303.14840.8493
2025-07-072.64120.7123
2025-07-082.63390.7123
2025-07-092.63390.7123
2025-07-062.64860.7123
2025-07-042.66320.7123
2025-07-052.65590.7123
2025-07-012.68520.7260
2025-06-302.68520.7260
2025-06-282.68520.7260
2025-06-272.68520.7260
2025-06-292.68520.7260
2025-06-262.68520.7260
2025-06-252.68520.7260
2025-06-242.68520.7260
2025-06-232.68520.7260
2025-06-222.68520.7260
2025-06-212.68520.7260
2025-06-202.68520.7260
2025-06-192.68520.7260
2025-06-182.68520.7260
2025-06-172.68520.7260
2025-06-162.68520.7260
2025-06-152.68520.7260
2025-06-132.68520.7260
2025-06-142.68520.7260
2025-06-122.68520.7260
2025-06-112.68520.7260
2025-06-102.68520.7260
2025-06-092.69260.7260
2025-06-082.69990.7260
2025-06-072.70720.7260
2025-06-062.71460.7260
2025-06-052.72190.7260
2025-06-042.72920.7260
2025-06-032.73660.7397
2025-06-022.73660.7397
2025-05-302.73660.7397
2025-06-012.73660.7397
2025-05-312.73660.7397
2025-05-292.73660.7397
2025-05-282.73660.7397
2025-05-272.73660.7397
2025-05-262.73660.7397
2025-05-232.73660.7397
2025-05-242.73660.7397
2025-05-252.73660.7397
2025-05-222.73660.7397
2025-05-212.73660.7397
2025-05-202.73660.7397
2025-05-192.73660.7397
2025-05-172.73660.7397
2025-05-162.73660.7397
2025-05-182.73660.7397
2025-05-152.73660.7397
2025-05-142.73660.7397
2025-05-132.73660.7397
2025-05-122.74390.7397
2025-05-092.76590.7397
2025-05-102.75860.7397
2025-05-112.75130.7397
2025-05-082.77330.7397
2025-05-072.78060.7397
2025-05-062.78800.7534
2025-05-042.78800.7534
2025-05-012.78800.7534
2025-05-022.78800.7534
2025-04-302.78800.7534
2025-05-032.78800.7534
2025-05-052.78800.7534
2025-04-292.78800.7534
2025-04-282.78800.7534
2025-04-272.78800.7534
2025-04-262.78800.7534
2025-04-252.78800.7534
2025-04-242.78800.7534
2025-04-23 2.7880 0.7534
2025-04-22 2.7880 0.7534
2025-04-21 2.7880 0.7534
2025-04-20 2.7880 0.7534
2025-04-19 2.7880 0.7534
2025-04-18 2.7880 0.7534
2025-04-17 2.7880 0.7534
2025-04-16 2.7880 0.7534
2025-04-15 2.7880 0.7534
2025-04-14 2.7880 0.7534
2025-04-13 2.7880 0.7534
2025-04-12 2.7880 0.7534
2025-04-11 2.7880 0.7534
2025-04-10 2.7880 0.7534
2025-04-09 2.7880 0.7534
2025-04-08 2.7880 0.7534
2025-04-07 2.8026 0.7534
2025-04-06 2.8173 0.7534
2025-04-05 2.8320 0.7534
2025-04-04 2.8467 0.7534
2025-04-03 2.8614 0.7534
2025-04-02 2.8761 0.7534
2025-04-01 2.8908 0.7808
2025-03-31 2.8908 0.7808
2025-03-30 2.8908 0.7808
2025-03-29 2.8908 0.7808
2025-03-28 2.8908 0.7808
2025-03-27 2.8908 0.7808
2025-03-26 2.8908 0.7808
2025-03-25 2.8908 0.7808
2025-03-24 2.8908 0.7808
2025-03-23 2.8908 0.7808
2025-03-22 2.8908 0.7808
2025-03-21 2.8908 0.7808
2025-03-20 2.8908 0.7808
2025-03-19 2.8908 0.7808
2025-03-18 2.8908 0.7808
2025-03-17 2.8908 0.7808
2025-03-16 2.8908 0.7808
2025-03-15 2.8908 0.7808
2025-03-14 2.8908 0.7808
2025-03-13 2.8909 0.7808
2025-03-12 2.8909 0.7808
2025-03-11 2.8909 0.7808
2025-03-10 2.8909 0.7808
2025-03-09 2.8909 0.7808
2025-03-08 2.8909 0.7808
2025-03-07 2.8909 0.7809
2025-03-06 2.8908 0.7808
2025-03-05 2.8908 0.7808
2025-03-04 2.8908 0.7808
2025-03-03 2.8908 0.7808
2025-03-02 2.8908 0.7808
2025-03-01 2.8908 0.7808
2025-02-28 2.8908 0.7808
2025-02-27 2.8909 0.7808
2025-02-26 2.8909 0.7808
2025-02-25 2.8909 0.7808
2025-02-24 2.8909 0.7808
2025-02-23 2.8909 0.7808
2025-02-22 2.8909 0.7808
2025-02-21 2.8909 0.7809
2025-02-20 2.8908 0.7808
2025-02-19 2.8908 0.7808
2025-02-18 2.8908 0.7808
2025-02-17 2.8908 0.7808
2025-02-16 2.8908 0.7808
2025-02-15 2.8908 0.7808
2025-02-14 2.8908 0.7808
2025-02-13 2.8908 0.7808
2025-02-12 2.8908 0.7808
2025-02-11 2.8908 0.7808
2025-02-10 2.8908 0.7808
2025-02-09 2.8908 0.7808
2025-02-08 2.8908 0.7808
2025-02-07 2.8908 0.7808
2025-02-06 2.8908 0.7808
2025-02-05 2.8908 0.7808
2025-02-04 2.8908 0.7808
2025-02-03 2.8908 0.7808
2025-02-02 2.8908 0.7808
2025-02-01 2.8908 0.7808
2025-01-31 2.8908 0.7808
2025-01-30 2.8909 0.7808
2025-01-29 2.8909 0.7808
2025-01-28 2.8909 0.7808
2025-01-27 2.8909 0.7808
2025-01-26 2.8909 0.7808
2025-01-25 2.8909 0.7808
2025-01-24 2.8909 0.7809
2025-01-23 2.8908 0.7808
2025-01-22 2.8908 0.7808
2025-01-21 2.8908 0.7808
2025-01-20 2.8908 0.7808
2025-01-19 2.8908 0.7808
2025-01-18 2.8908 0.7808
2025-01-17 2.8908 0.7808
2025-01-16 2.8908 0.7808
2025-01-15 2.8908 0.7808
2025-01-14 2.8908 0.7808
2025-01-13 2.9129 0.7808
2025-01-12 2.9349 0.7808
2025-01-11 2.9570 0.7808
2025-01-10 2.9790 0.7808
2025-01-09 3.0011 0.7808
2025-01-08 3.0232 0.7808
2025-01-07 3.0453 0.8219
2025-01-06 3.0453 0.8219
2025-01-05 3.0453 0.8219
2025-01-04 3.0453 0.8219
2025-01-03 3.0453 0.8219
2025-01-02 3.0453 0.8219
2025-01-01 3.0453 0.8219
2024-12-31 3.0453 0.8219
2024-12-30 3.0453 0.8219
2024-12-29 3.0453 0.8219
2024-12-28 3.0453 0.8219
2024-12-27 3.0453 0.8219
2024-12-26 3.0453 0.8219
2024-12-25 3.0453 0.8219
2024-12-24 3.0453 0.8219
2024-12-23 3.0453 0.8219
2024-12-22 3.0453 0.8219
2024-12-21 3.0453 0.8219
2024-12-20 3.0453 0.8219
2024-12-19 3.0453 0.8219
2024-12-18 3.0453 0.8219
2024-12-17 3.0453 0.8219
2024-12-16 3.0453 0.8219
2024-12-15 3.0453 0.8219
2024-12-14 3.0453 0.8219
2024-12-13 3.0453 0.8219
2024-12-12 3.0453 0.8219
2024-12-11 3.0453 0.8219
2024-12-10 3.0453 0.8219
2024-12-09 3.0453 0.8219
2024-12-08 3.0453 0.8219
2024-12-07 3.0453 0.8219
2024-12-06 3.0453 0.8219
2024-12-05 3.0453 0.8219
2024-12-04 3.0453 0.8219
2024-12-03 3.0453 0.8219
2024-12-02 3.0453 0.8219
2024-12-01 3.0453 0.8219
2024-11-30 3.0453 0.8219
2024-11-29 3.0453 0.8219
2024-11-28 3.0453 0.8219
2024-11-27 3.0453 0.8219
2024-11-26 3.0453 0.8219
2024-11-25 3.0453 0.8219
2024-11-24 3.0453 0.8219
2024-11-23 3.0453 0.8219
2024-11-22 3.0453 0.8219
2024-11-21 3.0453 0.8219
2024-11-20 3.0453 0.8219
2024-11-19 3.0453 0.8219
2024-11-18 3.0453 0.8219
2024-11-17 3.0453 0.8219
2024-11-16 3.0453 0.8219
2024-11-15 3.0453 0.8219
2024-11-14 3.0453 0.8219
2024-11-13 3.0453 0.8219
2024-11-12 3.0453 0.8219
2024-11-11 3.0453 0.8219
2024-11-10 3.0453 0.8219
2024-11-09 3.0453 0.8219
2024-11-08 3.0453 0.8219
2024-11-07 3.0453 0.8219
2024-11-06 3.0453 0.8219
2024-11-05 3.0453 0.8219
2024-11-04 3.0453 0.8219
2024-11-03 3.0453 0.8219
2024-11-02 3.0453 0.8219
2024-11-01 3.0453 0.8219
2024-10-31 3.0453 0.8219
2024-10-30 3.0453 0.8219
2024-10-29 3.0453 0.8219
2024-10-28 3.0453 0.8219
2024-10-27 3.0453 0.8219
2024-10-26 3.0453 0.8219
2024-10-25 3.0453 0.8219
2024-10-24 3.0453 0.8219
2024-10-23 3.0453 0.8219
2024-10-22 3.0453 0.8219
2024-10-21 3.0453 0.8219
2024-10-20 3.0453 0.8219
2024-10-19 3.0453 0.8219
2024-10-18 3.0453 0.8219
2024-10-17 3.0453 0.8219
2024-10-16 3.0453 0.8219
2024-10-15 3.0453 0.8219
2024-10-14 3.0526 0.8219
2024-10-13 3.0600 0.8219
2024-10-12 3.0673 0.8219
2024-10-11 3.0747 0.8219
2024-10-10 3.0821 0.8219
2024-10-09 3.0894 0.8219
2024-10-08 3.0968 0.8356
2024-10-07 3.0968 0.8356
2024-10-06 3.0968 0.8356
2024-10-05 3.0968 0.8356
2024-10-04 3.0968 0.8356
2024-10-03 3.0968 0.8356
2024-10-02 3.0968 0.8356
2024-10-01 3.0968 0.8356
2024-09-30 3.0968 0.8356
2024-09-29 3.0968 0.8356
2024-09-28 3.0968 0.8356
2024-09-27 3.0968 0.8356
2024-09-26 3.0968 0.8356
2024-09-25 3.0968 0.8356
2024-09-24 3.0968 0.8356
2024-09-23 3.0968 0.8356
2024-09-22 3.0968 0.8356
2024-09-21 3.0968 0.8356
2024-09-20 3.0968 0.8356
2024-09-19 3.0968 0.8356
2024-09-18 3.0968 0.8356
2024-09-17 3.0968 0.8356
2024-09-16 3.0968 0.8356
2024-09-15 3.0968 0.8356
2024-09-14 3.0968 0.8356
2024-09-13 3.0968 0.8356
2024-09-12 3.0968 0.8356
2024-09-11 3.0968 0.8356
2024-09-10 3.0968 0.8356
2024-09-09 3.0968 0.8356
2024-09-08 3.0968 0.8356
2024-09-07 3.0968 0.8356
2024-09-06 3.0968 0.8356
2024-09-05 3.0968 0.8356
2024-09-04 3.0968 0.8356
2024-09-03 3.0968 0.8356
2024-09-02 3.0968 0.8356
2024-09-01 3.0968 0.8356
2024-08-31 3.0968 0.8356
2024-08-30 3.0968 0.8356
2024-08-29 3.0968 0.8356
2024-08-28 3.0968 0.8356
2024-08-27 3.0968 0.8356
2024-08-26 3.0968 0.8356
2024-08-25 3.0968 0.8356
2024-08-24 3.0968 0.8356
2024-08-23 3.0968 0.8356
2024-08-22 3.0968 0.8356
2024-08-21 3.0968 0.8356
2024-08-20 3.0968 0.8356
2024-08-19 3.0968 0.8356
2024-08-18 3.0968 0.8356
2024-08-17 3.0968 0.8356
2024-08-16 3.0968 0.8356
2024-08-15 3.0968 0.8356
2024-08-14 3.0968 0.8356
2024-08-13 3.0968 0.8356
2024-08-12 3.1042 0.8356
2024-08-11 3.1115 0.8356
2024-08-10 3.1189 0.8356
2024-08-09 3.1263 0.8356
2024-08-08 3.1336 0.8356
2024-08-07 3.1410 0.8356
2024-08-06 3.1484 0.8493
2024-08-05 3.1484 0.8493
2024-08-04 3.1484 0.8493
2024-08-03 3.1484 0.8493
2024-08-02 3.1484 0.8493
2024-08-01 3.1484 0.8493
2024-07-31 3.1484 0.8493
2024-07-30 3.1484 0.8493
2024-07-29 3.1484 0.8493
2024-07-28 3.1484 0.8493
2024-07-27 3.1484 0.8493
2024-07-26 3.1484 0.8493
2024-07-25 3.1484 0.8493
2024-07-24 3.1484 0.8493
2024-07-23 3.1484 0.8493
2024-07-22 3.1484 0.8493
2024-07-21 3.1484 0.8493
2024-07-20 3.1484 0.8493
2024-07-19 3.1484 0.8493
2024-07-18 3.1484 0.8493
2024-07-17 3.1484 0.8493
2024-07-16 3.1484 0.8493
2024-07-15 3.1484 0.8493
2024-07-14 3.1484 0.8493
2024-07-13 3.1484 0.8493
2024-07-12 3.1484 0.8493
2024-07-11 3.1484 0.8493
2024-07-10 3.1484 0.8493
2024-07-09 3.1484 0.8493
2024-07-08 3.1631 0.8493
2024-07-07 3.1778 0.8493
2024-07-06 3.1926 0.8493
2024-07-05 3.2073 0.8493
2024-07-04 3.2221 0.8493
2024-07-03 3.2368 0.8493
2024-07-02 3.2516 0.8767
2024-07-01 3.2516 0.8767
2024-06-30 3.2516 0.8767
2024-06-29 3.2516 0.8767
2024-06-28 3.2516 0.8767
2024-06-27 3.2516 0.8767
2024-06-26 3.2516 0.8767
2024-06-25 3.2516 0.8767
2024-06-24 3.2516 0.8767
2024-06-23 3.2516 0.8767
2024-06-22 3.2516 0.8767
2024-06-21 3.2516 0.8767
2024-06-20 3.2516 0.8767
2024-06-19 3.2516 0.8767
2024-06-18 3.2516 0.8767
2024-06-17 3.2516 0.8767
2024-06-16 3.2516 0.8767
2024-06-15 3.2516 0.8767
2024-06-14 3.2516 0.8767
2024-06-13 3.2516 0.8767
2024-06-12 3.2516 0.8767
2024-06-11 3.2516 0.8767
2024-06-10 3.2516 0.8767
2024-06-09 3.2516 0.8767
2024-06-08 3.2516 0.8767
2024-06-07 3.2516 0.8767
2024-06-06 3.2516 0.8767
2024-06-05 3.2516 0.8767
2024-06-04 3.2516 0.8767
2024-06-03 3.2516 0.8767
2024-06-02 3.2516 0.8767
2024-06-01 3.2516 0.8767
2024-05-31 3.2516 0.8767
2024-05-30 3.2516 0.8767
2024-05-29 3.2516 0.8767
2024-05-28 3.2516 0.8767
2024-05-27 3.2516 0.8767
2024-05-26 3.2516 0.8767
2024-05-25 3.2516 0.8767
2024-05-24 3.2516 0.8767
2024-05-23 3.2516 0.8767
2024-05-22 3.2516 0.8767
2024-05-21 3.2516 0.8767
2024-05-20 3.2516 0.8767
2024-05-19 3.2516 0.8767
2024-05-18 3.2516 0.8767
2024-05-17 3.2516 0.8767
2024-05-16 3.2516 0.8767
2024-05-15 3.2516 0.8767
2024-05-14 3.2516 0.8767
2024-05-13 3.2516 0.8767
2024-05-12 3.2516 0.8767
2024-05-11 3.2516 0.8767
2024-05-10 3.2516 0.8767
2024-05-09 3.2516 0.8767
2024-05-08 3.2516 0.8767
2024-05-07 3.2516 0.8767
2024-05-06 3.2516 0.8767
2024-05-05 3.2516 0.8767
2024-05-04 3.2516 0.8767
2024-05-03 3.2516 0.8767
2024-05-02 3.2516 0.8767
2024-05-01 3.2516 0.8767
2024-04-30 3.2516 0.8767
2024-04-29 3.2516 0.8767
2024-04-28 3.2516 0.8767
2024-04-27 3.2516 0.8767
2024-04-26 3.2516 0.8767
2024-04-25 3.2516 0.8767
2024-04-24 3.2516 0.8767
2024-04-23 3.2516 0.8767
2024-04-22 3.2516 0.8767
2024-04-21 3.2516 0.8767
2024-04-20 3.2516 0.8767
2024-04-19 3.2516 0.8767
2024-04-18 3.2516 0.8767
2024-04-17 3.2516 0.8767
2024-04-16 3.2516 0.8767
2024-04-15 3.2516 0.8767
2024-04-14 3.2516 0.8767
2024-04-13 3.2516 0.8767
2024-04-12 3.2516 0.8767
2024-04-11 3.2516 0.8767
2024-04-10 3.2516 0.8767
2024-04-09 3.2516 0.8767
2024-04-08 3.2516 0.8767
2024-04-07 3.2516 0.8767
2024-04-06 3.2516 0.8767
2024-04-05 3.2516 0.8767
2024-04-04 3.2516 0.8767
2024-04-03 3.2516 0.8767

点击量: