公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周盈5号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2026-04-21华鑫信托

日期 七日年化收益率(%) 每万份收益(元)
2026-04-202.38300.6465
2026-04-172.37470.6438
2026-04-192.37920.6438
2026-04-182.37700.6438
2026-04-162.37250.6439
2026-04-152.36350.6553
2025-12-182.66010.6920
2025-12-242.57560.8013
2025-11-202.58710.7358
2025-11-172.53840.6861
2026-04-142.37950.6395
2026-04-132.37440.6395
2026-04-102.35890.6396
2026-04-112.36410.6396
2026-04-122.36920.6396
2026-04-092.35370.6271
2026-04-082.35530.6853
2026-04-072.38260.6298
2026-04-062.40320.6299
2026-04-032.46480.6299
2026-04-052.42370.6299
2026-04-042.44430.6299
2026-04-022.48540.6300
2026-04-012.50600.7366
2026-03-312.48250.6683
2026-03-302.48440.6683
2026-03-272.49030.6684
2026-03-282.48830.6684
2026-03-292.48640.6684
2026-03-262.48950.6685
2026-03-252.49070.6927
2026-03-242.48420.6719
2026-03-232.48140.6719
2026-03-212.47600.6721
2026-03-222.47880.6721
2026-03-202.47330.6669
2026-03-192.47340.6708
2026-03-182.47140.6804
2026-03-172.48190.6668
2026-03-162.48290.6669
2026-03-152.48380.6670
2026-03-132.48560.6670
2026-03-142.48470.6670
2026-03-122.48660.6671
2026-03-112.48720.7001
2026-03-102.48110.6686
2026-03-092.48810.6686
2026-03-062.51550.6688
2026-03-072.50560.6687
2026-03-082.49580.6687
2026-03-052.52540.6683
2026-03-042.53550.6887
2026-03-032.53470.6817
2026-03-022.53760.6829
2026-03-012.53850.6872
2026-02-282.53710.6872
2026-02-272.53570.6872
2026-02-262.53420.6872
2026-02-252.53280.6872
2026-02-242.53140.6872
2026-02-142.51420.6788
2026-02-232.52990.6846
2026-02-152.52160.6845
2026-02-202.52680.6845
2026-02-182.53750.6845
2026-02-162.54270.6845
2026-02-222.52990.6846
2026-02-192.53700.6845
2026-02-212.52980.6845
2026-02-172.53800.6845
2026-02-132.50980.7037
2026-02-122.49210.6853
2026-02-112.48430.6855
2026-02-102.53340.6933
2026-02-092.52360.6451
2026-02-082.55180.6706
2026-02-062.58120.6706
2026-02-072.56650.6706
2026-02-052.59590.6706
2026-02-042.61060.7774
2026-02-032.59080.6749
2026-02-022.58980.6979
2026-02-012.57650.6981
2026-01-302.55300.6981
2026-01-312.56480.6981
2026-01-292.54130.6981
2026-01-272.58790.6730
2026-01-282.53030.7404
2026-01-262.59940.6731
2025-12-292.59330.6650
2025-12-232.59120.6730
2025-10-292.56270.7913
2025-10-262.57730.6817
2025-10-252.58170.6880
2026-01-252.61230.6761
2026-01-232.62790.6761
2026-01-242.62010.6761
2026-01-222.63570.6776
2026-01-21 2.6408 0.8481
2026-01-20 2.5897 0.6945
2026-01-19 2.5177 0.6972
2026-01-17 2.5527 0.6907
2026-01-16 2.5929 0.6907
2026-01-18 2.5126 0.6907
2026-01-15 2.5953 0.6872
2026-01-14 2.5996 0.7525
2026-01-13 2.5899 0.5599
2026-01-12 2.6605 0.6876
2026-01-11 2.6628 0.7658
2026-01-10 2.6214 0.7658
2026-01-09 2.5820 0.6952
2026-01-08 2.5803 0.6953
2026-01-06 2.5875 0.6919
2026-01-05 2.5731 0.6919
2026-01-07 2.5766 0.7342
2026-01-04 2.5587 0.6885
2026-01-03 2.5560 0.6921
2026-01-02 2.5514 0.6921
2026-01-01 2.5622 0.6884
2025-12-31 2.5640 0.7544
2025-12-30 2.5891 0.6650
2025-12-26 2.5863 0.7123
2025-12-27 2.5923 0.6835
2025-12-28 2.5983 0.6835
2025-12-25 2.5754 0.6917
2025-12-22 2.6070 0.6742
2025-12-20 2.6383 0.6723
2025-12-21 2.6221 0.6723
2025-12-19 2.6544 0.6920
2025-12-17 2.6596 0.8305
2025-12-16 2.5910 0.7025
2025-12-15 2.5862 0.7024
2025-12-13 2.5765 0.7025
2025-12-14 2.5814 0.7026
2025-12-12 2.5717 0.7025
2025-12-11 2.5669 0.6912
2025-12-10 2.5681 0.7022
2025-12-09 2.5906 0.6935
2025-12-08 2.5756 0.6935
2025-12-05 2.5437 0.6935
2025-12-07 2.5649 0.6935
2025-12-06 2.5543 0.6935
2025-12-04 2.5331 0.6935
2025-12-03 2.5261 0.7441
2025-12-02 2.5375 0.6656
2025-12-01 2.5078 0.6735
2025-11-29 2.4507 0.6736
2025-11-30 2.4555 0.6737
2025-11-28 2.4459 0.6736
2025-11-27 2.5272 0.6805
2025-11-26 2.5568 0.7653
2025-11-25 2.5390 0.6101
2025-11-24 2.5796 0.5756
2025-11-23 2.6388 0.6647
2025-11-21 2.6619 0.8259
2025-11-22 2.6503 0.6646
2025-11-19 2.5606 0.7320
2025-11-18 2.5390 0.6861
2025-11-15 2.5372 0.6862
2025-11-14 2.5366 0.6862
2025-11-16 2.5378 0.6863
2025-11-13 2.5360 0.6862
2025-11-12 2.5354 0.6916
2025-11-11 2.5356 0.6850
2025-11-10 2.5268 0.6850
2025-11-08 2.5091 0.6851
2025-11-07 2.5003 0.6851
2025-11-09 2.5179 0.6851
2025-11-06 2.4914 0.6851
2025-11-05 2.4825 0.6920
2025-11-04 2.5356 0.6684
2025-11-03 2.5208 0.6685
2025-11-02 2.5278 0.6686
2025-11-01 2.5348 0.6685
2025-10-31 2.5452 0.6685
2025-10-30 2.5556 0.6685
2025-10-28 2.5380 0.6407
2025-10-27 2.5645 0.6816
2025-10-23 2.5709 0.6817
2025-10-22 2.5599 0.7452
2025-10-21 2.5383 0.6902
2025-10-20 2.5444 0.7056
2025-10-19 2.5423 0.6899
2025-10-18 2.5486 0.6798
2025-10-17 2.5604 0.6760
2025-10-16 2.5725 0.6611
2025-10-15 2.5898 0.7047
2025-10-14 2.5839 0.7016
2025-10-13 2.5798 0.7017
2025-10-11 2.5712 0.7018
2025-10-12 2.5755 0.7018
2025-10-10 2.5670 0.6986
2025-10-09 2.5644 0.6934
2025-10-01 2.7434 0.6938
2025-10-02 2.7413 0.6938
2025-10-04 2.7372 0.6938
2025-10-07 2.5646 0.6938
2025-09-30 2.7617 0.7516
2025-10-05 2.7351 0.6938
2025-10-08 2.5646 0.6938
2025-10-06 2.5955 0.6938
2025-10-03 2.7393 0.6938
2025-09-29 2.7129 0.9545
2025-09-28 2.5679 0.6977
2025-09-26 2.5498 0.6977
2025-09-27 2.5588 0.6977
2025-09-25 2.5408 0.6977
2025-09-24 2.5317 0.7278
2025-09-23 2.5924 0.6605
2025-09-22 2.5675 0.6836
2025-09-19 2.6052 0.6808
2025-09-21 2.5790 0.6808
2025-09-20 2.5921 0.6808
2025-09-18 2.6183 0.6808
2025-09-17 2.6315 0.8413
2025-09-16 2.5894 0.6139
2025-09-15 2.5796 0.7051
2025-09-12 2.5803 0.7053
2025-09-14 2.5799 0.7053
2025-09-13 2.5801 0.7053
2025-09-11 2.5805 0.7054
2025-09-10 2.5807 0.7626
2025-09-09 2.5904 0.5957
2025-09-08 2.5632 0.7055
2025-09-07 2.5619 0.7057
2025-09-06 2.5606 0.7057
2025-09-05 2.5592 0.7057
2025-09-04 2.5579 0.7057
2025-09-03 2.5565 0.7809
2025-09-02 2.5879 0.5448
2025-09-01 2.6518 0.7030
2025-08-29 2.5853 0.7032
2025-08-30 2.6082 0.7032
2025-08-31 2.6311 0.7032
2025-08-28 2.5624 0.7032
2025-08-26 2.5906 0.6642
2025-08-27 2.5709 0.8396
2025-08-25 2.5624 0.6642
2025-08-22 2.6204 0.6604
2025-08-23 2.6003 0.6604
2025-08-24 2.5803 0.6604
2025-08-21 2.6405 0.7191
2025-08-20 2.6291 0.8765
2025-08-19 2.5906 0.6114
2025-08-18 2.5719 0.6977
2025-08-16 2.5739 0.6979
2025-08-17 2.5729 0.6979
2025-08-15 2.5749 0.6979
2025-08-13 2.5770 0.8045
2025-08-14 2.5760 0.6979
2025-08-12 2.5899 0.5764
2025-08-11 2.6630 0.6996
2025-08-10 2.6702 0.6998
2025-08-09 2.6774 0.6998
2025-08-08 2.6845 0.6998
2025-08-07 2.6917 0.6998
2025-08-06 2.6989 0.8286
2025-08-05 2.6394 0.7130
2025-08-04 2.6353 0.7131
2024-10-16 3.0558 0.8918
2025-02-27 2.7509 0.7767
2025-01-08 3.1090 0.9290
2024-11-21 2.9676 0.8032
2025-01-09 3.0156 0.7562
2024-10-16 3.0558 0.8918
2025-08-01 2.6231 0.7132
2025-08-02 2.6271 0.7132
2025-08-03 2.6312 0.7132
2025-07-31 2.6190 0.7133
2025-07-30 2.6149 0.7174
2025-07-29 2.6394 0.7054
2025-07-28 2.6411 0.7054
2025-07-21 2.6359 0.7105
2025-07-22 2.6432 0.7087
2025-07-23 2.6473 0.7631
2025-07-24 2.6464 0.7056
2025-07-26 2.6447 0.7056
2025-07-27 2.6438 0.7056
2025-07-25 2.6456 0.7056
2025-07-19 2.6338 0.7072
2025-07-20 2.6340 0.7072
2025-07-18 2.6337 0.7072
2025-07-17 2.6335 0.7073
2025-07-16 2.6334 0.7554
2025-07-15 2.6399 0.6951
2025-07-14 2.6279 0.7069
2025-07-12 2.6215 0.7069
2025-07-11 2.6184 0.7069
2025-07-13 2.6247 0.7069
2025-07-10 2.6152 0.7070
2025-07-09 2.6121 0.7677
2025-07-08 2.6400 0.6726
2025-03-31 2.8970 0.7848
2025-07-02 2.6991 0.8199
2025-07-04 2.6845 0.7010
2025-07-07 2.6625 0.7009
2025-03-18 2.8942 0.7371
2025-07-03 2.6918 0.7012
2025-03-25 2.8950 0.7595
2025-07-01 2.6956 0.7145
2025-07-05 2.6771 0.7010
2025-07-06 2.6698 0.7010
2025-06-30 2.6502 0.7146
2025-06-29 2.6595 0.7147
2025-06-28 2.6689 0.7147
2025-06-27 2.6783 0.7147
2025-06-26 2.6888 0.7148
2025-06-25 2.6968 0.8134
2025-06-24 2.6921 0.6297
2025-06-23 2.7243 0.7320
2025-06-20 2.7161 0.7343
2025-06-21 2.7189 0.7322
2025-06-22 2.7216 0.7322
2025-06-19 2.7123 0.7299
2025-06-18 2.7109 0.8046
2025-06-17 2.6952 0.6897
2025-06-16 2.7138 0.7270
2025-06-13 2.7099 0.7271
2025-06-15 2.7125 0.7271
2025-06-14 2.7112 0.7271
2025-06-12 2.7086 0.7273
2025-06-11 2.7072 0.7753
2025-06-10 2.6891 0.7245
2025-06-09 2.6977 0.7245
2025-06-06 2.7237 0.7247
2025-06-07 2.7150 0.7247
2025-06-08 2.7064 0.7247
2025-06-05 2.7323 0.7247
2025-06-04 2.7409 0.7414
2025-06-03 2.7432 0.7406
2025-06-01 2.7200 0.7408
2025-05-31 2.7085 0.7408
2025-06-02 2.7316 0.7408
2025-05-30 2.6969 0.7408
2025-05-29 2.6854 0.7408
2025-05-28 2.6739 0.7456
2025-05-27 2.7503 0.7190
2025-05-26 2.7328 0.7191
2025-05-23 2.6760 0.7193
2025-05-25 2.7139 0.7193
2025-05-24 2.6949 0.7193
2025-05-22 2.6570 0.7193
2025-05-21 2.6381 0.8883
2025-05-20 2.7451 0.6862
2025-05-19 2.7425 0.6838
2025-05-18 2.7658 0.6839
2025-05-17 2.7892 0.6839
2025-05-15 2.8359 0.6840
2025-05-16 2.8126 0.6839
2025-05-14 2.8593 1.0882
2025-05-13 2.7438 0.6813
2025-05-12 2.7804 0.7273
2025-05-10 2.8047 0.7275
2025-05-09 2.8169 0.7275
2025-05-11 2.7926 0.7275
2025-05-08 2.8290 0.7276
2025-05-07 2.8410 0.8726
2025-05-01 2.8233 0.7501
2025-05-06 2.7939 0.7497
2025-05-03 2.8115 0.7501
2025-05-04 2.8056 0.7501
2025-05-02 2.8174 0.7501
2025-05-05 2.7998 0.7501
2025-04-30 2.8139 0.7846
2025-04-29 2.7929 0.7608
2025-04-28 2.7889 0.7609
2025-04-27 2.7856 0.7611
2025-04-25 2.7753 0.7611
2025-04-26 2.7804 0.7611
2025-04-24 2.7701 0.7326
2025-04-01 2.8947 0.7552
2025-04-23 2.7802 0.7455
2025-04-22 2.7964 0.7532
2025-04-21 2.7956 0.7547
2025-04-18 2.7947 0.7515
2025-04-19 2.7944 0.7515
2025-04-20 2.7941 0.7515
2025-04-17 2.7949 0.7515
2025-04-14 2.7745 0.7519
2025-04-15 2.7925 0.7518
2025-04-16 2.7953 0.7756
2025-04-11 2.7203 0.7520
2025-04-13 2.7564 0.7520
2025-04-12 2.7383 0.7520
2025-04-10 2.7023 0.7521
2025-04-09 2.6839 0.7704
2025-04-08 2.8003 0.7182
2025-04-07 2.8202 0.7182
2025-04-05 2.8872 0.7183
2025-04-03 2.9497 0.7179
2025-04-04 2.9184 0.7183
2025-04-06 2.8559 0.7183
2025-04-02 2.9813 0.9877
2025-03-30 2.8917 0.7766
2025-03-28 2.8901 0.7766
2025-03-29 2.8909 0.7766
2025-03-27 2.8892 0.7767
2025-03-26 2.8892 0.8263
2025-03-24 2.8830 0.7749
2025-03-23 2.8872 0.7751
2025-03-22 2.8914 0.7751
2025-03-21 2.8956 0.7751
2025-03-20 2.8998 0.7767
2025-03-19 2.8796 0.8371
2025-03-17 2.9088 0.7827
2025-03-14 2.9080 0.7829
2025-03-15 2.9083 0.7829
2025-03-16 2.9086 0.7829
2025-03-13 2.9077 0.7392
2025-03-12 2.9308 0.8642
2025-03-11 2.8940 0.7644
2025-03-08 2.9130 0.7824
2025-03-10 2.9222 0.7822
2025-03-09 2.9192 0.7824
2025-03-06 2.9007 0.7822
2025-03-07 2.9068 0.7823
2025-03-05 2.8978 0.7957
2025-03-04 2.8978 0.8170
2025-03-03 2.8424 0.7765
2025-02-28 2.7730 0.7709
2025-03-01 2.7951 0.7709
2025-03-02 2.8172 0.7709
2025-02-26 2.7263 0.7957
2025-02-25 2.8956 0.7137
2025-02-24 2.9594 0.7295
2025-02-23 2.9391 0.7297
2025-02-22 2.9082 0.7297
2025-02-21 2.8772 0.7297
2025-02-20 2.8463 0.7308
2025-02-19 2.8168 1.1115
2025-02-18 2.8952 0.8326
2025-02-17 2.8290 0.6917
2025-02-14 3.0202 0.6720
2025-02-16 2.8856 0.6720
2025-02-15 2.9529 0.6720
2025-02-13 3.0876 0.6758
2025-02-12 3.1527 1.2577
2025-02-11 2.8968 0.7092
2025-02-10 2.9359 0.7972
2025-02-08 2.9194 0.7974
2025-02-09 2.9277 0.7974
2025-02-07 2.9111 0.7974
2025-02-06 2.9028 0.7968
2025-02-05 2.8948 0.7813
2025-01-31 2.8951 0.7819
2025-01-29 2.7671 0.7819
2025-02-04 2.8951 0.7822
2025-02-03 2.8949 0.7819
2025-01-28 2.8987 0.7819
2025-02-02 2.8949 0.7819
2025-02-01 2.8950 0.7819
2025-01-30 2.8973 0.7819
2025-01-27 2.9741 0.7819
2025-01-23 2.9398 0.5389
2025-01-26 3.0502 0.7821
2025-01-25 3.0141 0.7821
2025-01-24 2.9780 0.7860
2025-01-21 2.8962 0.9224
2025-01-22 3.0345 1.0275
2025-01-20 2.8072 0.9235
2025-01-17 2.7623 0.7149
2025-01-19 2.7176 0.7149
2025-01-18 2.7400 0.7149
2025-01-16 2.7847 0.7151
2025-01-15 2.8068 0.7699
2025-01-14 2.8921 0.7565
2025-01-13 2.8009 0.7562
2025-01-10 2.9909 0.7567
2025-01-11 2.9495 0.7567
2025-01-12 2.9004 0.7567
2025-01-07 2.9826 0.5865
2025-01-06 3.0401 0.9416
2025-01-03 3.1267 0.8026
2025-01-05 3.0349 0.8483
2025-01-04 3.0769 0.8338
2025-01-02 3.1985 0.9302
2025-01-01 3.2018 0.6936
2024-12-31 3.1217 0.6936
2024-12-30 3.0411 0.9319
2024-12-28 2.8804 0.9265
2024-12-29 2.8327 0.9265
2024-12-27 2.9281 0.9361
2024-12-26 2.9474 0.9362
2024-12-25 2.8936 0.5447
2024-12-23 3.1341 0.5435
2024-12-24 3.0504 0.5437
2024-12-22 3.2974 1.0155
2024-12-20 3.1161 0.9720
2024-12-21 3.2067 1.0155
2024-12-19 3.0490 0.8359
2024-12-18 3.0551 0.8367
2024-12-12 3.1304 0.8472
2024-12-13 3.1307 0.8471
2024-12-14 3.1310 0.8471
2024-12-15 3.1314 0.8471
2024-12-17 3.0499 0.6995
2024-12-16 3.1317 0.8469
2024-12-10 3.0513 0.8517
2024-12-11 3.1301 0.8270
2024-12-09 2.7080 0.8463
2024-12-08 2.5235 0.8465
2024-12-07 2.6846 0.8465
2024-12-06 2.8225 0.8465
2024-12-05 2.9170 0.8466
2024-12-04 2.9564 0.6805
2024-12-03 3.0493 0.2116
2024-12-02 3.4413 0.5015
2024-12-01 3.6040 1.1476
2024-11-30 3.4181 1.1039
2024-11-29 3.2560 1.0228
2024-11-28 3.1378 0.9200
2024-11-27 3.0750 0.8535
2024-11-26 3.0476 0.9397
2024-11-25 2.9728 0.8030
2024-11-22 2.9689 0.8031
2024-11-24 2.9715 0.8031
2024-11-23 2.9702 0.8031
2024-11-20 3.0092 0.8025
2024-11-19 3.0498 0.8004
2024-11-18 3.0752 0.8005
2024-11-17 3.0923 0.8007
2024-11-15 3.1264 0.8007
2024-11-16 3.1093 0.8007
2024-11-14 3.1434 0.8807
2024-11-13 3.1174 0.8781
2024-11-12 3.0566 0.8477
2024-11-11 2.9943 0.8322
2024-11-10 2.9707 0.8324
2024-11-08 2.9235 0.8324
2024-11-09 2.9471 0.8324
2024-11-07 2.8999 0.8324
2024-11-06 2.9687 0.7649
2024-11-05 3.0476 0.7318
2024-11-04 3.1380 0.7882
2024-11-01 3.1734 0.7884
2024-11-03 3.1498 0.7884
2024-11-02 3.1616 0.7884
2024-10-31 3.1851 0.9607
2024-10-30 3.1043 0.9118
2024-10-29 3.0501 0.9000
2024-10-28 2.9398 0.8101
2024-10-27 2.8857 0.8103
2024-10-25 2.9389 0.8103
2024-10-26 2.9123 0.8103
2024-10-24 2.9655 0.8104
2024-10-23 3.0093 0.8109
2024-10-22 3.0527 0.6947
2024-10-21 3.0931 0.7091
2024-10-18 3.1134 0.8599
2024-10-19 3.1336 0.8599
2024-10-20 3.1538 0.8599
2024-10-17 3.0932 0.8919
2024-10-15 3.0492 0.7698
2024-10-14 3.0850 0.8221
2024-10-13 3.0916 0.8223
2024-10-12 3.0982 0.8223
2024-10-11 3.1048 0.8223
2024-10-10 3.1113 0.8223
2024-10-09 3.1179 0.8796
2024-10-08 3.0936 0.8363
2024-09-30 3.1203 0.9525
2024-10-04 3.1563 0.8345
2024-10-06 3.1561 0.8345
2024-10-03 3.0894 0.8345
2024-10-05 3.1562 0.8345
2024-10-02 3.0895 0.8345
2024-10-01 3.1163 0.8345
2024-10-07 3.0927 0.8345
2024-09-29 3.0370 0.8347
2024-09-28 3.0229 0.8347
2024-09-27 2.9994 0.7100
2024-09-26 3.1870 0.8347
2024-09-25 3.2806 0.8844

点击量: