公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周享16号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2025-06-19华鑫信托

日期 七日年化收益率(%) 每万份收益(元)
2025-06-182.68760.7392
2025-06-172.69740.7244
2025-06-162.69790.7244
2025-06-152.69840.7246
2025-06-142.69890.7246
2025-06-132.69940.7246
2025-06-122.69980.7247
2025-06-112.70030.7574
2025-06-102.68910.7253
2025-06-092.69610.7254
2025-06-072.71030.7255
2025-06-082.70330.7255
2025-06-062.71740.7255
2025-06-052.72280.7256
2025-06-042.72820.7364
2025-06-032.73950.7385
2025-06-022.73700.7387
2025-06-012.73610.7387
2025-05-312.73530.7387
2025-05-302.73450.7356
2025-05-292.73530.7356
2025-05-282.73620.7575
2025-05-272.74880.7339
2025-05-262.74990.7370
2025-05-252.74790.7372
2025-05-242.74580.7372
2025-05-232.74380.7372
2025-05-222.74180.7372
2025-05-212.73970.7810
2025-05-202.74700.7360
2025-05-192.74820.7332
2025-05-182.75080.7334
2025-05-172.75350.7334
2025-05-162.75620.7334
2025-05-152.75890.7334
2025-05-142.76160.7945
2025-05-132.74640.7382
2025-05-122.74100.7382
2025-05-112.74850.7384
2025-05-102.75590.7384
2025-05-092.76330.7384
2025-05-082.77070.7385
2025-05-072.77800.7661
2025-05-062.79380.7281
2025-05-052.80140.7523
2025-05-042.79610.7522
2025-05-032.79100.7522
2025-05-022.78580.7522
2025-05-012.78070.7522
2025-04-302.77550.7955
2025-04-292.79230.7423
2025-04-282.79920.7424
2025-04-272.80690.7426
2025-04-262.81260.7426
2025-04-252.81840.7426
2025-04-242.82410.7426
2025-03-122.90420.7995
2025-04-232.82980.8268
2025-04-222.79750.7552
2025-04-212.79710.7567
2025-04-202.79590.7533
2025-04-192.79660.7533
2025-04-182.79740.7533
2025-04-172.79810.7533
2025-04-162.79890.7665
2025-04-152.79780.7544
2025-04-142.79650.7545
2025-04-132.79510.7547
2025-04-122.79370.7547
2025-04-112.79230.7547
2025-04-102.79090.7547
2025-04-092.78950.7645
2025-04-082.79710.7519
2025-04-072.80910.7519
2025-04-062.82560.7521
2025-04-052.83770.7521
2025-04-042.84970.7521
2025-04-032.86180.7521
2025-04-022.87390.7787
2025-03-312.88350.7826
2025-03-302.88320.7746
2025-03-292.88740.7746
2025-03-282.89150.7746
2025-03-272.89560.7747
2025-03-262.90080.8121
2025-03-242.91470.7821
2025-03-232.91580.7823
2025-03-222.91690.7823
2025-03-212.91800.7823
2025-03-202.91900.7843
2025-03-192.89740.8043
2025-03-182.89480.7926
2025-03-172.88900.7841
2025-03-162.88770.7843
2025-03-152.88640.7843
2025-03-142.88510.7843
2025-03-132.88380.7440
2025-03-112.89610.7817
2025-03-102.90390.7817
2025-03-092.90150.7819
2025-03-082.89640.7819
2025-03-072.89130.7819
2025-03-062.88620.7820
2025-03-052.88370.7843
2025-03-042.89700.7964
2025-03-032.87070.7771
2025-03-022.87210.7724
2025-03-012.87610.7724
2025-02-282.88000.7724
2025-02-272.88400.7773
2025-02-262.88630.8091
2025-02-252.89620.7475
2025-02-242.98350.7796
2025-02-232.98440.7798
2025-02-222.95460.7798
2025-02-212.92480.7798
2025-02-202.89500.7816
2025-02-192.86760.8276
2025-02-182.89490.9101
2025-02-162.80960.7243
2025-02-152.84480.7243
2025-02-142.88000.7243
2025-02-172.80500.7813
2025-02-132.91530.7304
2025-02-122.94710.8785
2025-02-112.89430.7425
2025-02-102.91520.7898
2025-02-092.91030.7900
2025-02-082.90520.7900
2025-02-07 2.9002 0.7900
2025-02-06 2.8951 0.7897
2025-02-05 2.8903 0.7897
2025-02-04 2.8905 0.7814
2025-02-03 2.8901 0.7806
2025-02-02 2.8902 0.7806
2025-02-01 2.8903 0.7806
2025-01-31 2.8904 0.7806
2025-01-30 2.8961 0.7806
2025-01-29 2.9482 0.7806
2025-01-28 2.8976 0.7807
2025-01-27 2.8360 0.7807
2025-01-26 2.7751 0.7808
2025-01-25 2.7965 0.7809
2025-01-24 2.8178 0.7911
2025-01-23 2.8337 0.8777
2025-01-22 2.8031 0.6863
2025-01-21 2.9037 0.6659
2025-01-20 2.9029 0.6671
2025-01-19 2.9736 0.8207
2025-01-18 2.9642 0.8207
2025-01-17 2.9548 0.8207
2025-01-15 2.9319 0.8739
2025-01-16 2.9454 0.8207
2025-01-14 2.8936 0.6644
2025-01-13 2.9665 0.7987
2025-01-12 2.9715 0.8032
2025-01-11 2.9722 0.8032
2025-01-10 2.9730 0.8032
2025-01-09 2.9733 0.7955
2025-01-08 3.0393 0.8027
2025-01-07 3.0183 0.8002
2025-01-06 2.9985 0.8079
2025-01-05 3.0485 0.8046
2025-01-04 3.0899 0.8046
2025-01-03 3.1314 0.8039
2025-01-02 3.1911 0.9184
2025-01-01 3.1933 0.7636
2024-12-31 3.0862 0.7632
2024-12-30 2.9905 0.9010
2024-12-29 2.8201 0.8817
2024-12-28 2.8812 0.8817
2024-12-27 2.9424 0.9150
2024-12-26 2.9637 0.9224
2024-12-25 2.9116 0.5644
2024-12-24 3.0515 0.5852
2024-12-23 3.1679 0.5833
2024-12-22 3.2986 0.9957
2024-12-21 3.2075 0.9957
2024-12-20 3.1164 0.9548
2024-12-19 3.0474 0.8252
2024-12-18 3.0481 0.8251
2024-12-17 3.0488 0.8016
2024-12-16 3.0438 0.8262
2024-12-15 3.0447 0.8264
2024-12-14 3.0456 0.8264
2024-12-13 3.0465 0.8264
2024-12-12 3.0474 0.8265
2024-12-11 3.0483 0.8264
2024-12-10 3.0485 0.7922
2024-12-09 3.0223 0.8279
2024-12-08 3.0267 0.8281
2024-12-07 3.0311 0.8281
2024-12-06 3.0355 0.8281
2024-12-05 3.0399 0.8282
2024-12-04 3.0443 0.8268
2024-12-03 3.0492 0.7434
2024-12-02 3.0991 0.8361
2024-12-01 3.0910 0.8363
2024-11-30 3.0824 0.8363
2024-11-29 3.0739 0.8363
2024-11-28 3.0654 0.8364
2024-11-27 3.0568 0.8359
2024-11-26 3.0480 0.8362
2024-11-25 3.0422 0.8210
2024-11-24 3.0374 0.8204
2024-11-23 3.0331 0.8204
2024-11-22 3.0287 0.8204
2024-11-21 3.0244 0.8205
2024-11-20 3.0390 0.8195
2024-11-19 3.0543 0.8254
2024-11-18 3.0727 0.8121
2024-11-17 3.0479 0.8123
2024-11-16 3.0481 0.8123
2024-11-15 3.0483 0.8123
2024-11-14 3.0485 0.8477
2024-11-13 3.0298 0.8481
2024-11-12 3.0462 0.8596
2024-11-11 2.9698 0.7659
2024-11-10 2.9427 0.8127
2024-11-09 2.9750 0.8127
2024-11-08 3.0072 0.8127
2024-11-07 3.0394 0.8128
2024-11-06 3.0717 0.8786
2024-11-05 3.0490 0.7174
2024-11-04 3.1141 0.7155
2024-11-03 3.1776 0.8727
2024-11-02 3.1563 0.8727
2024-11-01 3.1350 0.8727
2024-10-31 3.1137 0.8730
2024-10-30 3.0922 0.8362
2024-10-29 3.0504 0.8385
2024-10-28 2.9853 0.8336
2024-10-27 2.9200 0.8331
2024-10-26 2.9323 0.8331
2024-10-25 2.9446 0.8331
2024-10-24 2.9569 0.8331
2024-10-23 2.9852 0.7584
2024-10-22 3.0534 0.7172
2024-10-21 3.0837 0.7121
2024-10-20 3.1434 0.8560
2024-10-19 3.1258 0.8560
2024-10-18 3.1082 0.8560
2024-10-17 3.0906 0.8857
2024-10-16 3.0572 0.8854
2024-10-15 3.0499 0.7736
2024-10-14 3.0925 0.8231
2024-10-13 3.1088 0.8233
2024-10-12 3.1251 0.8233
2024-10-11 3.1413 0.8233
2024-10-10 3.1576 0.8235
2024-10-09 3.1737 0.8718
2024-10-08 3.1638 0.8529
2024-10-07 3.1642 0.8535
2024-10-06 3.2194 0.8535
2024-10-05 3.2196 0.8535
2024-10-04 3.2197 0.8535
2024-10-03 3.1615 0.8535
2024-10-02 3.0989 0.8535
2024-10-01 3.0363 0.8535
2024-09-30 2.9846 0.9562
2024-09-29 2.9308 0.8538
2024-09-28 2.9315 0.8538
2024-09-27 2.9322 0.7453
2024-09-26 2.9918 0.7371
2024-09-25 3.0469 0.7370
2024-09-24 3.1067 0.7572
2024-09-23 3.1556 0.8560
2024-09-22 3.1514 0.8551
2024-09-21 3.1474 0.8551
2024-09-20 3.1435 0.8562
2024-09-19 3.1390 0.8398
2024-09-18 3.1045 0.8483
2024-09-17 3.1072 0.8481
2024-09-16 3.0557 0.8481
2024-09-15 3.0583 0.8478
2024-09-14 3.0609 0.8478
2024-09-13 3.0635 0.8478
2024-09-12 3.0662 0.7757
2024-09-11 3.1067 0.8533
2024-09-10 3.1027 0.7523
2024-09-09 3.0775 0.8528
2024-09-08 3.0815 0.8527
2024-09-07 3.0852 0.8527
2024-09-06 3.0888 0.8527
2024-09-05 3.0912 0.8512
2024-09-04 3.0932 0.8457
2024-09-03 3.1010 0.7055
2024-09-02 3.1342 0.8602
2024-09-01 3.1281 0.8597
2024-08-30 3.1166 0.8570
2024-08-31 3.1223 0.8594
2024-08-29 3.1120 0.8551
2024-08-28 3.1081 0.8602
2024-08-27 3.1001 0.7671
2024-08-26 3.1447 0.8489
2024-08-25 3.1359 0.8489
2024-08-24 3.1272 0.8489
2024-08-23 3.1184 0.8484
2024-08-22 3.1099 0.8478
2024-08-21 3.1014 0.8453
2024-08-20 3.1070 0.8501
2024-08-19 3.1060 0.8326
2024-08-16 3.0720 0.8326
2024-08-18 3.0952 0.8326
2024-08-17 3.0836 0.8326
2024-08-15 3.0604 0.8320
2024-08-13 3.1186 0.8483
2024-08-12 3.1199 0.8125
2024-08-11 3.1305 0.8110
2024-08-10 3.1562 0.8110
2024-08-09 3.1819 0.8110
2024-08-08 3.2076 0.8952
2024-08-07 3.1875 0.9007
2024-08-06 3.1632 0.8507
2024-08-05 3.1041 0.8322
2024-08-04 3.1273 0.8588
2024-08-03 3.1332 0.8588
2024-08-02 3.1392 0.8588
2024-08-01 3.1450 0.8579
2024-07-31 3.1514 0.8555
2024-07-28 3.2128 0.8699
2024-07-27 3.2030 0.8698
2024-07-26 3.1932 0.8697
2024-07-25 3.1835 0.8697
2024-07-24 3.1738 0.8675
2024-07-23 3.1579 0.8626
2024-07-22 3.0714 0.8557
2024-07-21 3.0820 0.8517
2024-07-20 3.0964 0.8516
2024-07-19 3.1098 0.8516
2024-07-18 3.1231 0.8517
2024-07-17 3.1364 0.8380
2024-07-16 3.1499 0.7017
2024-07-15 3.2103 0.8754
2024-07-12 3.1761 0.8765
2024-07-13 3.1877 0.8765
2024-07-14 3.2003 0.8784
2024-07-11 3.1644 0.8763
2024-07-10 3.1529 0.8631
2024-07-09 3.1579 0.8140
2024-07-08 3.3055 0.8569
2024-07-07 2.9563 0.8549
2024-07-06 3.1140 0.8549
2024-07-05 3.2553 0.8549
2024-07-04 3.3861 0.8549
2024-07-03 3.4857 0.8724
2024-07-02 3.5131 1.0882
2024-07-01 3.3910 0.2075
2024-06-30 3.7495 1.1485
2024-06-29 3.6090 1.1174
2024-06-28 3.4854 1.0978
2024-06-27 3.3725 1.0396
2024-06-26 3.2820 0.9231
2024-06-25 3.2579 0.8619
2024-06-24 3.2054 0.8714
2024-06-23 3.1107 0.8885
2024-06-22 2.9866 0.8885
2024-06-21 2.8537 0.8885
2024-06-20 2.7201 0.8716
2024-06-19 3.0009 0.8783
2024-06-18 3.3317 0.7643
2024-06-17 3.4157 0.6953
2024-06-14 4.3852 0.6393
2024-06-15 3.8768 0.6408
2024-06-16 3.5856 0.6576
2024-06-13 5.4123 1.3951
2024-06-12 5.6014 1.4933

点击量: