公司公告
所在位置:首页 > 公司公告 > 净值披露
华鑫信托·彤鑫周盈4号集合资金信托计划净值公告
文章来源:华鑫信托发布日期:2026-04-21华鑫信托

日期 七日年化收益率(%) 每万份收益(元)
2026-04-202.38270.6461
2026-04-192.38290.6436
2026-04-172.38590.6436
2026-04-182.38440.6436
2026-04-162.38750.6436
2026-04-152.37580.6492
2025-12-242.59530.7123
2025-11-172.53790.6808
2025-11-202.56990.7276
2025-12-182.63410.7197
2026-04-142.37990.6464
2026-04-132.37370.6464
2026-04-102.35490.6465
2026-04-112.36120.6465
2026-04-122.36750.6465
2026-04-092.34860.6216
2026-04-082.35560.6570
2026-04-072.38220.6347
2026-04-052.41470.6347
2026-04-032.44740.6347
2026-04-062.39840.6348
2026-04-042.43100.6347
2026-04-022.46370.6348
2026-04-012.48010.7067
2026-03-312.48170.6652
2026-03-302.48350.6652
2026-03-272.48910.6653
2026-03-292.48530.6653
2026-03-282.48720.6653
2026-03-262.48850.6654
2026-03-252.48980.7097
2026-03-242.48430.6686
2026-03-232.48270.6687
2026-03-202.47790.6642
2026-03-212.47950.6688
2026-03-222.48110.6688
2026-03-192.47870.6678
2026-03-182.47760.6995
2026-03-172.48130.6656
2026-03-162.46910.6656
2026-03-132.44630.6658
2026-03-152.46150.6658
2026-03-142.45390.6658
2026-03-122.43870.6658
2026-03-112.42450.7063
2026-03-102.48120.6428
2026-03-092.49750.6514
2026-03-082.51160.6516
2026-03-062.54470.6515
2026-03-072.52820.6516
2026-03-052.56140.6392
2026-03-042.58460.8124
2026-03-032.53500.6733
2026-03-022.54270.6778
2026-02-282.54780.6826
2026-03-012.54650.6826
2026-02-272.54910.6826
2026-02-262.55040.6826
2026-02-252.55160.7198
2026-02-242.53300.6876
2026-02-222.53150.6850
2026-02-212.53140.6850
2026-02-232.53150.6850
2026-02-162.55810.6849
2026-02-142.54310.6782
2026-02-152.54380.6849
2026-02-192.54470.6849
2026-02-202.52780.6850
2026-02-182.54630.6849
2026-02-172.54660.6849
2026-02-132.54600.7167
2026-02-122.52830.6878
2026-02-112.52610.6855
2026-02-102.53300.7065
2026-02-092.52380.6581
2026-02-062.54640.6836
2026-02-072.54340.6836
2026-02-082.54030.6836
2026-02-052.54950.6836
2026-02-042.55250.6985
2026-02-032.59150.6892
2026-02-022.58390.6891
2026-02-012.57650.6893
2026-01-312.57000.6893
2026-01-302.56340.6893
2026-01-292.55690.6893
2026-01-282.55170.7713
2026-01-272.58930.6751
2026-01-262.60190.6752
2025-12-292.58450.6981
2025-12-232.59340.6906
2025-10-292.54170.6912
2025-10-262.50520.6852
2025-10-242.46280.6915
2026-01-252.61540.6771
2026-01-242.62550.6771
2026-01-232.63570.6771
2026-01-222.64580.6795
2026-01-21 2.6518 0.8416
2026-01-20 2.5895 0.6987
2026-01-19 2.5541 0.7004
2026-01-16 2.5334 0.6960
2026-01-17 2.5340 0.6960
2026-01-18 2.5347 0.6961
2026-01-15 2.5220 0.6907
2026-01-14 2.5134 0.7253
2026-01-13 2.5891 0.6325
2026-01-12 2.6323 0.6640
2026-01-11 2.6542 0.6949
2026-01-10 2.6562 0.6949
2026-01-09 2.6616 0.6746
2026-01-08 2.6778 0.6746
2026-01-06 2.5899 0.7133
2026-01-05 2.5817 0.7049
2026-01-07 2.6906 0.8669
2026-01-04 2.5781 0.6985
2026-01-03 2.5779 0.7050
2026-01-02 2.5743 0.7050
2026-01-01 2.5708 0.6984
2025-12-31 2.5706 0.6787
2025-12-30 2.5885 0.6981
2025-12-27 2.5769 0.6982
2025-12-28 2.5814 0.6982
2025-12-26 2.5723 0.6984
2025-12-25 2.5837 0.6980
2025-12-22 2.6047 0.6922
2025-12-21 2.6150 0.6898
2025-12-20 2.6267 0.6897
2025-12-19 2.6384 0.7197
2025-12-17 2.6159 0.7088
2025-12-16 2.5908 0.7116
2025-12-15 2.5824 0.7115
2025-12-14 2.5741 0.7116
2025-12-12 2.5575 0.7116
2025-12-13 2.5658 0.7116
2025-12-11 2.5491 0.6858
2025-12-10 2.5546 0.6618
2025-12-09 2.5876 0.6960
2025-12-08 2.5761 0.6960
2025-12-05 2.5515 0.6960
2025-12-06 2.5596 0.6960
2025-12-07 2.5678 0.6960
2025-12-04 2.5433 0.6960
2025-12-03 2.5393 0.7236
2025-12-02 2.5394 0.6744
2025-12-01 2.5094 0.6806
2025-11-28 2.4428 0.6807
2025-11-30 2.4594 0.6807
2025-11-29 2.4511 0.6807
2025-11-27 2.5101 0.6885
2025-11-26 2.5310 0.7238
2025-11-25 2.5367 0.6184
2025-11-24 2.5701 0.5870
2025-11-21 2.6372 0.8067
2025-11-23 2.6202 0.6652
2025-11-22 2.6287 0.6651
2025-11-19 2.5449 0.7343
2025-11-18 2.5387 0.6809
2025-11-14 2.5356 0.6809
2025-11-16 2.5372 0.6810
2025-11-15 2.5364 0.6809
2025-11-13 2.5349 0.6809
2025-11-12 2.5341 0.7228
2025-11-11 2.5351 0.6794
2025-11-10 2.5263 0.6794
2025-11-09 2.5319 0.6795
2025-11-07 2.5431 0.6795
2025-11-08 2.5375 0.6795
2025-11-06 2.5487 0.6795
2025-11-05 2.5543 0.7246
2025-11-04 2.5365 0.6629
2025-11-03 2.5483 0.6899
2025-11-01 2.5432 0.6900
2025-10-31 2.5440 0.6900
2025-11-02 2.5457 0.6900
2025-10-30 2.5448 0.6900
2025-10-28 2.5400 0.6850
2025-10-27 2.5162 0.6851
2025-10-23 2.4364 0.6843
2025-10-22 2.4075 0.6880
2025-10-21 2.5385 0.6404
2025-10-20 2.5667 0.6645
2025-10-18 2.6135 0.6450
2025-10-17 2.6441 0.6419
2025-10-19 2.5868 0.6525
2025-10-16 2.6749 0.6303
2025-10-15 2.6789 0.9332
2025-10-14 2.5571 0.6931
2025-10-13 2.5639 0.7021
2025-10-11 2.5676 0.7023
2025-10-12 2.5658 0.7023
2025-10-10 2.5694 0.6994
2025-10-09 2.5728 0.6377
2025-10-01 2.6154 0.7057
2025-10-02 2.6184 0.7057
2025-10-03 2.6214 0.7057
2025-10-07 2.6092 0.7057
2025-10-06 2.6185 0.7057
2025-10-08 2.6092 0.7057
2025-10-05 2.6275 0.7057
2025-10-04 2.6245 0.7057
2025-09-30 2.6199 0.7232
2025-09-29 2.6076 0.7225
2025-09-28 2.5964 0.7000
2025-09-26 2.5947 0.7000
2025-09-27 2.5956 0.7000
2025-09-25 2.5939 0.7001
2025-09-24 2.5930 0.7142
2025-09-23 2.5939 0.7002
2025-09-22 2.5906 0.7016
2025-09-19 2.5824 0.6984
2025-09-21 2.5867 0.6984
2025-09-20 2.5845 0.6984
2025-09-18 2.5802 0.6985
2025-09-17 2.5780 0.7158
2025-09-16 2.5909 0.6941
2025-09-15 2.5924 0.6942
2025-09-12 2.5968 0.6944
2025-09-13 2.5953 0.6944
2025-09-14 2.5939 0.6944
2025-09-11 2.5982 0.6944
2025-09-10 2.5996 0.7398
2025-09-09 2.5885 0.6969
2025-09-08 2.5900 0.6970
2025-09-05 2.5945 0.6971
2025-09-07 2.5915 0.6971
2025-09-06 2.5930 0.6971
2025-09-04 2.5960 0.6971
2025-09-03 2.5976 0.7190
2025-09-02 2.5904 0.6997
2025-09-01 2.5854 0.6998
2025-08-31 2.5846 0.6999
2025-08-30 2.5817 0.6999
2025-08-29 2.5788 0.6999
2025-08-28 2.5760 0.7000
2025-08-26 2.5887 0.6904
2025-08-27 2.5752 0.7056
2025-08-25 2.5761 0.6983
2025-08-22 2.5550 0.6945
2025-08-23 2.5614 0.6945
2025-08-24 2.5677 0.6945
2025-08-20 2.5403 0.7308
2025-08-21 2.5487 0.6986
2025-08-19 2.5904 0.6668
2025-08-18 2.6043 0.6826
2025-08-17 2.6097 0.6827
2025-08-15 2.6206 0.6827
2025-08-16 2.6152 0.6827
2025-08-13 2.6315 0.8246
2025-08-14 2.6261 0.6828
2025-08-12 2.5907 0.6927
2025-08-11 2.5947 0.6927
2025-08-10 2.5987 0.6929
2025-08-09 2.6028 0.6929
2025-08-08 2.6068 0.6929
2025-08-07 2.6108 0.6929
2025-08-06 2.6148 0.7483
2025-08-05 2.6447 0.7002
2025-08-04 2.6518 0.7003
2024-10-16 3.1249 1.0068
2025-02-27 2.8743 0.7771
2025-01-09 2.9868 0.7636
2024-11-21 3.0251 0.8401
2025-01-08 3.0838 0.8819
2024-10-16 3.1249 1.0068
2025-08-03 2.6589 0.7004
2025-08-01 2.6732 0.7004
2025-08-02 2.6661 0.7004
2025-07-31 2.6803 0.7005
2025-07-30 2.6874 0.8041
2025-07-29 2.6399 0.7135
2025-07-28 2.6383 0.7136
2025-07-21 2.6292 0.7124
2025-07-22 2.6437 0.7105
2025-07-23 2.6276 0.7153
2025-07-24 2.6301 0.7138
2025-07-25 2.6326 0.7137
2025-07-27 2.6376 0.7137
2025-07-26 2.6351 0.7137
2025-07-20 2.6250 0.7090
2025-07-19 2.6227 0.7090
2025-07-18 2.6203 0.7090
2025-07-17 2.6179 0.7091
2025-07-16 2.6155 0.7454
2025-07-15 2.6404 0.6835
2025-07-14 2.6520 0.7045
2025-07-12 2.6528 0.7046
2025-07-11 2.6533 0.7046
2025-07-13 2.6524 0.7046
2025-07-10 2.6537 0.7046
2025-07-09 2.6542 0.7919
2025-07-03 2.6890 0.7055
2025-07-04 2.6800 0.7054
2025-07-01 2.6911 0.7220
2025-07-06 2.6620 0.7054
2025-03-25 2.8950 0.7810
2025-07-05 2.6710 0.7054
2025-03-31 2.9114 0.7693
2025-07-07 2.6531 0.7052
2025-07-08 2.6441 0.7052
2025-03-18 2.8955 0.7816
2025-07-02 2.6980 0.7730
2025-06-30 2.6747 0.7220
2025-06-29 2.6754 0.7222
2025-06-28 2.6762 0.7222
2025-06-27 2.6769 0.7222
2025-06-26 2.6786 0.7223
2025-06-25 2.6783 0.7600
2025-06-24 2.6931 0.6914
2025-06-23 2.7102 0.7234
2025-06-22 2.7102 0.7236
2025-06-21 2.7102 0.7236
2025-06-20 2.7102 0.7254
2025-06-19 2.7093 0.7216
2025-06-18 2.7104 0.7877
2025-06-17 2.6970 0.7234
2025-06-16 2.6902 0.7234
2025-06-14 2.6942 0.7236
2025-06-15 2.6922 0.7236
2025-06-13 2.6962 0.7236
2025-06-12 2.6982 0.7237
2025-06-11 2.7002 0.7627
2025-06-10 2.6900 0.7107
2025-06-09 2.7001 0.7272
2025-06-07 2.7027 0.7273
2025-06-08 2.7014 0.7273
2025-06-06 2.7040 0.7273
2025-06-05 2.7052 0.7274
2025-06-04 2.7065 0.7437
2025-06-03 2.7445 0.7295
2025-05-31 2.7581 0.7297
2025-06-02 2.7491 0.7297
2025-05-30 2.7627 0.7297
2025-06-01 2.7536 0.7297
2025-05-29 2.7672 0.7297
2025-05-28 2.7718 0.8147
2025-05-27 2.7504 0.7380
2025-05-26 2.7500 0.7381
2025-05-23 2.7455 0.7382
2025-05-24 2.7470 0.7382
2025-05-25 2.7485 0.7382
2025-05-22 2.7440 0.7382
2025-05-21 2.7426 0.7748
2025-05-20 2.7438 0.7373
2025-05-19 2.7805 0.7353
2025-05-17 2.7641 0.7354
2025-05-18 2.7723 0.7354
2025-05-15 2.7478 0.7355
2025-05-16 2.7560 0.7354
2025-05-14 2.7397 0.7771
2025-05-12 2.7242 0.7200
2025-05-13 2.7409 0.8057
2025-05-11 2.7330 0.7202
2025-05-10 2.7418 0.7202
2025-05-09 2.7505 0.7202
2025-05-08 2.7591 0.7203
2025-05-07 2.7678 0.7794
2025-05-04 2.8093 0.7365
2025-05-02 2.8275 0.7364
2025-05-05 2.8004 0.7365
2025-05-06 2.8118 0.7745
2025-05-03 2.8184 0.7364
2025-05-01 2.8366 0.7364
2025-04-30 2.8458 0.8616
2025-04-29 2.7890 0.7532
2025-04-28 2.7911 0.7532
2025-04-27 2.7941 0.7534
2025-04-26 2.7951 0.7534
2025-04-25 2.7961 0.7534
2025-04-24 2.7971 0.7534
2025-04-01 2.9008 0.7613
2025-04-23 2.7981 0.7558
2025-04-21 2.7961 0.7587
2025-04-22 2.7992 0.7571
2025-04-19 2.7903 0.7553
2025-04-18 2.7884 0.7553
2025-04-20 2.7923 0.7553
2025-04-17 2.7865 0.7553
2025-04-15 2.7950 0.7514
2025-04-14 2.7947 0.7515
2025-04-16 2.7845 0.7577
2025-04-12 2.7940 0.7517
2025-04-13 2.7943 0.7517
2025-04-11 2.7937 0.7517
2025-04-10 2.7934 0.7517
2025-04-09 2.7931 0.7772
2025-04-08 2.7929 0.7508
2025-04-07 2.7986 0.7509
2025-04-03 2.8253 0.7511
2025-04-05 2.8141 0.7511
2025-04-04 2.8197 0.7511
2025-04-06 2.8084 0.7511
2025-04-02 2.8310 0.7770
2025-03-28 2.9299 0.7616
2025-03-29 2.9223 0.7616
2025-03-30 2.9147 0.7616
2025-03-27 2.9374 0.7617
2025-03-26 2.9459 0.9072
2025-03-24 2.8953 0.7755
2025-03-22 2.8931 0.7757
2025-03-23 2.8942 0.7757
2025-03-21 2.8919 0.7757
2025-03-20 2.8908 0.7775
2025-03-19 2.8678 0.8123
2025-03-17 2.8597 0.7734
2025-03-15 2.8685 0.7736
2025-03-16 2.8641 0.7736
2025-03-14 2.8729 0.7736
2025-03-13 2.8773 0.7347
2025-03-12 2.9026 0.8638
2025-03-11 2.8992 0.7149
2025-03-07 2.9429 0.7818
2025-03-09 2.9533 0.7818
2025-03-10 2.9558 0.7816
2025-03-08 2.9481 0.7818
2025-03-06 2.9377 0.7819
2025-03-05 2.9351 0.8575
2025-03-04 2.8973 0.8204
2025-03-03 2.8725 0.7769
2025-03-02 2.8709 0.7721
2025-03-01 2.8720 0.7721
2025-02-28 2.8732 0.7721
2025-02-26 2.8736 0.7871
2025-02-25 2.9002 0.7740
2025-02-24 2.8334 0.7740
2025-02-22 2.8128 0.7742
2025-02-23 2.8327 0.7742
2025-02-21 2.7929 0.7742
2025-02-20 2.7731 0.7759
2025-02-19 2.7544 0.8367
2025-02-18 2.8955 0.6493
2025-02-17 2.9521 0.7728
2025-02-16 2.9609 0.7371
2025-02-14 3.0171 0.7372
2025-02-15 2.9890 0.7371
2025-02-13 3.0451 0.7410
2025-02-12 3.0691 1.0998
2025-02-11 2.8981 0.7548
2025-02-10 2.9129 0.7892
2025-02-08 2.9049 0.7894
2025-02-09 2.9089 0.7894
2025-02-07 2.9009 0.7894
2025-02-06 2.8969 0.7856
2025-02-05 2.8949 0.7814
2025-02-02 2.8949 0.7819
2025-01-28 2.9014 0.7819
2025-02-03 2.8949 0.7819
2025-02-04 2.8951 0.7823
2025-01-30 2.8993 0.7819
2025-02-01 2.8950 0.7819
2025-01-29 2.7111 0.7819
2025-01-31 2.8951 0.7819
2025-01-27 2.8929 0.7819
2025-01-23 2.8522 0.4308
2025-01-25 2.8755 0.7821
2025-01-24 2.8659 0.7897
2025-01-26 2.8851 0.7821
2025-01-22 3.0363 1.1368
2025-01-21 2.8983 0.7661
2025-01-20 2.8980 0.7673
2025-01-17 2.8981 0.7642
2025-01-18 2.8972 0.7642
2025-01-19 2.8964 0.7642
2025-01-16 2.8990 0.7738
2025-01-15 2.8935 0.8798
2025-01-14 2.8946 0.7655
2025-01-13 2.8645 0.7643
2025-01-12 2.9301 0.7658
2025-01-11 2.9494 0.7658
2025-01-10 2.9683 0.7658
2025-01-07 2.9889 0.7093
2025-01-06 2.9867 0.8867
2025-01-05 3.0126 0.8017
2025-01-04 3.0788 0.8010
2025-01-03 3.1455 0.8003
2025-01-02 3.2203 0.9441
2024-12-31 3.1151 0.7052
2025-01-01 3.2153 0.7052
2024-12-30 3.0301 0.9350
2024-12-27 2.9162 0.9394
2024-12-28 2.8674 0.9250
2024-12-29 2.8187 0.9250
2024-12-26 2.9345 0.9348
2024-12-25 2.8835 0.5188
2024-12-24 3.0548 0.5471
2024-12-23 3.1017 0.5410
2024-12-20 3.0971 0.9735
2024-12-22 3.2710 1.0159
2024-12-21 3.1840 1.0159
2024-12-18 3.0409 0.8379
2024-12-19 3.0331 0.8398
2024-12-15 3.0647 0.8543
2024-12-13 3.0593 0.8543
2024-12-14 3.0620 0.8543
2024-12-12 3.0566 0.8544
2024-12-17 3.0499 0.6343
2024-12-16 3.0682 0.8557
2024-12-11 3.0539 0.8547
2024-12-10 3.0499 0.6683
2024-12-09 3.0212 0.8491
2024-12-07 3.0260 0.8493
2024-12-06 3.0283 0.8493
2024-12-08 3.0237 0.8493
2024-12-05 3.0306 0.8494
2024-12-04 3.0329 0.8473
2024-12-03 3.0492 0.6148
2024-12-02 3.0257 0.8537
2024-11-29 3.0774 0.8536
2024-11-30 3.0634 0.8536
2024-12-01 3.0422 0.8536
2024-11-28 3.0744 0.8537
2024-11-27 3.0671 0.8776
2024-11-26 3.0493 0.5711
2024-11-25 3.1776 0.8844
2024-11-24 3.1350 0.8930
2024-11-23 3.0879 0.8798
2024-11-22 3.0479 0.8480
2024-11-20 3.0372 0.8444
2024-11-19 3.0488 0.8098
2024-11-18 3.0723 0.8052
2024-11-16 3.1178 0.8054
2024-11-17 3.0950 0.8054
2024-11-15 3.1405 0.8054
2024-11-14 3.1633 0.8627
2024-11-13 3.1552 0.8660
2024-11-12 3.0494 0.8535
2024-11-11 2.9832 0.8475
2024-11-10 2.9660 0.8477
2024-11-08 2.9115 0.8477
2024-11-09 2.9387 0.8477
2024-11-07 2.8842 0.8477
2024-11-06 2.9314 0.6693
2024-11-05 3.0473 0.7301
2024-11-04 3.1064 0.8155
2024-11-03 3.1096 0.7969
2024-11-01 3.1363 0.7969
2024-11-02 3.1230 0.7969
2024-10-31 3.1496 0.9356
2024-10-30 3.0885 0.8852
2024-10-29 3.0548 0.8401
2024-10-28 2.8607 0.8215
2024-10-26 2.7373 0.8217
2024-10-25 2.7941 0.8217
2024-10-27 2.6806 0.8217
2024-10-24 2.8508 0.8218
2024-10-22 3.0475 0.4785
2024-10-23 2.9485 0.8225
2024-10-21 3.2020 0.4855
2024-10-18 3.2820 0.9276
2024-10-19 3.3405 0.9276
2024-10-20 3.3990 0.9276
2024-10-17 3.2236 1.0038
2024-10-15 3.0497 0.7659
2024-10-14 3.0922 0.8512
2024-10-12 3.0970 0.8191
2024-10-13 3.0860 0.8191
2024-10-11 3.1080 0.8191
2024-10-10 3.1191 0.8202
2024-10-09 3.1295 0.8670
2024-10-08 3.1148 0.8450
2024-10-07 3.1118 0.8396
2024-09-30 3.0419 0.9515
2024-10-03 3.1088 0.8396
2024-10-01 3.0836 0.8396
2024-10-02 3.0989 0.8396
2024-10-06 3.1720 0.8396
2024-10-05 3.1721 0.8396
2024-10-04 3.1722 0.8396
2024-09-29 2.9900 0.8398
2024-09-28 2.9978 0.8398
2024-09-27 3.0057 0.7216
2024-09-26 3.0772 0.8213
2024-09-25 3.0873 0.8110
2024-09-24 3.0937 0.7621
2024-09-23 3.1316 0.8548
2024-09-22 3.1196 0.8544
2024-09-20 3.0962 0.8548
2024-09-21 3.1079 0.8544
2024-09-19 3.0843 0.8401
2024-09-18 3.0803 0.8228
2024-09-17 3.1085 0.8326
2024-09-16 3.1123 0.8326
2024-09-15 3.1177 0.8326
2024-09-14 3.1258 0.8326
2024-09-13 3.1392 0.8327
2024-09-12 3.1659 0.8327
2024-09-11 3.2459 0.8752

点击量: